腾讯云云直播关于云直播 H.265 和 AV1 编码方式支持8K转码计费的公告_音视频解决方案_同尘科技
腾讯云直播将从2023年04月30日零时起。针对云直播的标准转码、极速高清转码和音视频增强新增 H.265、AV1 编码方式的 8K 价格;标准转码资源包和极速高清转码包 H.265、AV1 编码方式的 8K 支持按比例抵扣。
价格说明
云直播增值服务 直播转码(水印、混流)的相关计费说明和注意事项请参见原文档。
标准转码
编码方式 | 分辨率 | 价格(元/分钟) | 备注(按照直播画面的宽高来区分,取宽和高的绝对值更大的定义为长边) |
H.265 | 4K | 1.3406 | 长边 ≤ 4096,且短边 ≤ 2160 |
H.265 | 8K | 4.9 | 长边 > 4096,或短边 > 2160 |
AV1 | 4K | 2.6812 | 长边 ≤ 4096,且短边 ≤ 2160 |
AV1 | 8K | 9.8 | 长边 > 4096,或短边 > 2160 |
极速高清转码
编码方式 | 分辨率 | 价格(元/分钟) | 备注(按照直播画面的宽高来区分,取宽和高的绝对值更大的定义为长边) |
H.265 | 4K | 3.0132 | 长边 ≤ 4096,且短边 ≤ 2160 |
H.265 | 8K | 9.8 | 长边 > 4096,或短边 > 2160 |
AV1 | 4K | 6.0264 | 长边 ≤ 4096,且短边 ≤ 2160 |
AV1 | 8K | 19.6 | 长边 > 4096,或短边 > 2160 |
音视频增强
编码方式 | 分辨率 | 价格(元/分钟) | 备注(按照直播画面的宽高来区分,取宽和高的绝对值更大的定义为长边) |
H.265 | 4K | 13.5472 | 长边 ≤ 4096,且短边 ≤ 2160 |
H.265 | 8K | 44.0603 | 长边 > 4096,或短边 > 2160 |
AV1 | 4K | 16.5604 | 长边 ≤ 4096,且短边 ≤ 2160 |
AV1 | 8K | 53.8603 | 长边 > 4096,或短边 > 2160 |
预付费资源包
云直播 转码资源包 抵扣的相关说明和注意事项请参见原文档。
标准转码资源包
套餐包价格(元) | 4.6 | 90 | 899 | 7,999 | 39,999 | 49,999 | 后付费价格(元/分钟) | |
H.264 | 480P(默认) | 5h | 100h | 1,000h | 10,000h | 50,000h | 100,000h | 0.016 |
H.265 | 8K | 分辨率可抵扣时长 = 套餐包时长 × H.264_480P 的后付费价格 / 对应码率的后付费价格 | | | | | | 4.9 |
AV1 | 8K | | | | | | | 9.8 |
极速高清转码资源包
套餐包价格(元) | 149 | 299 | 1,799 | 14,999 | 99,999 | 后付费价格(元/分钟) | |
极速高清 H.264 | 480P(默认) | 50h | 100h | 1,000h | 10,000h | 100,000h | 0.066 |
极速高清 H.265 | 8K | 分辨率可抵扣时长 = 套餐包时长 × 极速高清H.264_480P 的后付费价格 / 对应码率的后付费价格 | | | | | 9.8 |
极速高清 AV1 | 8K | | | | | | 19.6 |
音视频增强 H.265 | 8K | | | | | | 44.0603 |
音视频增强 AV1 | 8K | | | | | | 53.8603 |
若您有任何疑问,欢迎随时 联系我们。衷心感谢各位用户对腾讯云云直播(CSS)产品的信赖与支持!
2023-03-30腾讯云云直播团队
对音视频的解决方案有疑惑?想了解解决方案收费? 联系解决方案专家
腾讯云限时活动1折起,即将结束: 马上收藏
同尘科技为腾讯云授权服务中心,购买腾讯云享受折上折,更有现金返利:同意关联,立享优惠
阿里云解决方案也看看?: 点击对比阿里云的解决方案
暂无评论,你要说点什么吗?