腾讯云轻量服务器关于通用型实例套餐更新公告
腾讯云轻量应用服务器于2022年1月19日起,将更新通用型实例套餐。轻量应用服务器将新增以下通用型实例套餐,且新旧套餐在并行售卖至2022年1月23日,之后旧套餐将进行下线处理。您可按需前往 轻量应用服务器购买页 进行选购。
调整详情
新通用型实例套餐
中国内地地域通用型实例套餐最终将更新为以下套餐:
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
企业型 | 2 | 2 | 40 | 4 | 300 | 50 |
|
2 | 2 | 50 | 5 | 500 | 60 |
|
2 | 4 | 50 | 6 | 800 | 85 |
|
2 | 4 | 60 | 6 | 1000 | 100 |
|
2 | 8 | 70 | 7 | 1100 | 130 |
|
2 | 8 | 80 | 8 | 1200 | 150 |
中国港澳台地区和其他国家地域通用型实例套餐最终将更新为以下套餐:Linux 实例Windows 实例
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 峰值带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
企业型 | 2 | 2 | 30 | 30 | 1024 | 32 |
|
2 | 2 | 50 | 30 | 2048 | 42 |
|
2 | 4 | 60 | 30 | 2560 | 54 |
|
2* | 4* | 80* | 30* | 3072 | 67* |
|
2 | 8 | 90 | 30 | 3584 | 100 |
|
2* | 8* | 100* | 30* | 4096 | 133* |
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
企业型 | 2 | 2 | 50 | 30 | 1024 | 54 |
|
2 | 2 | 60 | 30 | 2048 | 72 |
|
2 | 4 | 70 | 30 | 2560 | 96 |
|
2* | 4* | 80* | 30* | 3072* | 121* |
|
2 | 8 | 90 | 30 | 3584 | 180 |
|
2* | 8* | 100* | 30* | 4096* | 239* |
注意其中标记 * 的实例套餐为旧套餐,将与更新套餐一同售卖,不进行下线处理。
旧通用型实例套餐
注意以下旧套餐预计于2022年1月23日下线,使用已下线套餐的实例仍可按原价进行续费。但建议使用已下线套餐的用户进行实例套餐升级,详情请参见 升级实例套餐。中国内地地域通用型实例旧套餐
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
企业型 | 1 | 1 | 40 | 4 | 300 | 40 |
|
1 | 2 | 50 | 5 | 500 | 50 |
|
1 | 2 | 60 | 6 | 100 | 90 |
|
2 | 4 | 80 | 8 | 1200 | 140 |
中国港澳台地区和其他国家地域通用型实例旧套餐Linux 实例套餐Windows 实例套餐
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 峰值带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
通用型 | 1 | 1 | 25 | 30 | 1024 | 24 |
|
1 | 2 | 50 | 30 | 2048 | 34 |
|
||||||
|
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 峰值带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
通用型 | 1 | 1 | 40 | 30 | 1024 | 48 |
|
1 | 2 | 50 | 30 | 2048 | 68 |
|
||||||
|
说明事项
存量轻量应用服务器实例不受更新影响,您可按照实例原套餐价格进行续费。续费指引请参见 续费实例。使用通用型实例套餐创建实例的配额不受更新影响,每个地域下仍为10台。本文仅说明通用型实例套餐更新信息,更多计费说明请参见 计费概述。
暂无评论,你要说点什么吗?