腾讯云实时互动工业能源版错误码及排查_音视频解决方案_同尘科技
错误码的定义位于 trro_field.h 头文件中。函数返回值为错误码的负值,如错误码为16777215,返回值为-16777215。错误码具体含义及排查方法如下表所示:
模块 | 错误码定义 | 错误码16进制 | 错误码10进制 | 排查方向 |
通用模块 | TRRO_SUCCED | 0x00000001 | 1 | 成功执行 |
| TRRO_COMMON_ERROR | 0x00FFFFFF | 16777215 | 通用失败 |
配置文件加载模块(排查配置文件内容) | TRRO_CONFIG_ERROR | 0x01FFFFFF | 33554431 | 配置模块通用失败 |
| TRRO_CONFIG_PARSE_FAILED | 0x01000002 | 16777218 | 关节节点解析异常,检查配置文件中最小启动节点(快速入门)是否完整 |
| TRRO_CONFIG_ILLEGAL | 0x01000003 | 16777219 | 检查配置文件中,width、height、protocol 与接口输入参数是否匹配 |
| TRRO_CONFIG_UNEXIST | 0x01000004 | 16777220 | 配置文件不存在或长度为0 |
| TRRO_CONFIG_CER_FAILED | 0x01000005 | 16777221 | 使用公有云模式(cloud_mode 节点设置 public)启动,但没有证书文件 device.pem 或证书文件校验失败 |
| TRRO_CONFIG_LIC_FAILED | 0x01000006 | 16777222 | 使用私有模式启动(cloud_mode 节点设置 private)启动,但 license.txt 文件不存在 |
| TRRO_CONFIG_STREAMS_SIZE_ERROR | 0x01000007 | 16777223 | 超过最大支持流数目 |
| TRRO_CONIFG_PORT_RANGE_ILLEGAL | 0x01000008 | 16777224 | 端口范围配置非法 |
| TRRO_CONFIG_LOG_PERMISSON_DENIED | 0x01000009 | 16777225 | 打开 log 文件权限不足 |
初始化模块(排查接口调用顺序及配置文件内容) | TRRO_INIT_ERROR | 0x02FFFFFF | 50331647 | 初始化失败 |
| TRRO_INIT_INPUT_ILLEGAL | 0x02000002 | 33554434 | 初始化失败或配置的设备 ID、端口范围非法 |
| TRRO_INIT_PARSE_FAILED | 0x02000003 | 33554435 | 初始化解析配置节点异常 |
| TRRO_INIT_CREAT_MEDIAMODE_FAILED | 0x02000004 | 33554436 | 媒体模块创建失败 |
| TRRO_INIT_LICENSE_CHECK_FAILED | 0x02000005 | 33554437 | lLICENSE 校验失败 |
| TRRO_INIT_INVALUDE_INPUT | 0x02000006 | 33554438 | 初始化参数非法 |
| TRRO_INIT_REPEAT | 0x02000007 | 33554439 | 重复初始化 |
排查控制台设备授权是否正常(设备列表) | TRRO_INIT_LICENSE_CHECK_FAILED | 0x02000010 | 33554448 | LICENSE 校验失败 |
| TRRO_INIT_LICENSE_FILE_ERROR | 0x02000011 | 33554449 | 文件错误 |
| TRRO_INIT_LICENSE_CHECK_TIME_FAILED | 0x02000012 | 33554450 | 授权过期 |
| TRRO_INIT_LICENSE_CHECK_DEVICE_FAILED | 0x02000013 | 33554451 | 硬件验证失败 |
| TRRO_INIT_LICENSE_CHECK_STREM_FAILED | 0x02000014 | 33554452 | 授权流小于设备流 |
| TRRO_INIT_LICENSE_CHECK_ID_FAILED | 0x02000015 | 33554453 | 设备 ID 验证失败 |
| TRRO_INIT_PUBLIC_LICENSE_CHECK_TIMEOUT | 0x02000100 | 33554688 | 公有云 LICENSE 验证超时 |
| TRRO_INIT_PUBLIC_LICENSE_CHECK_NOT_BIND | 0x02000101 | 33554689 | 公有云设备未绑定 LICENSE |
| TRRO_INIT_PUBLIC_LICENSE_CHECK_NOT_ENOUGH | 0x02000102 | 33554690 | 公有云 LICENSE 数量不足 |
| TRRO_INIT_PUBLIC_LICENSE_CHECK_OVERTIME | 0x02000103 | 33554691 | 公有云 LICENSE 已过期 |
信令服务器模块(排查网络及服务器状态) | TRRO_SIGNAL_ERROR | 0x03FFFFFF | 67108863 | 未知原因导致服务器连接异常 |
| TRRO_SIGNAL_REGIST_FAILED | 0x03000002 | 50331650 | 注册 MQTT 信令服务器失败 |
| TRRO_SIGNAL_STATUS_ABNORMAL | 0x03000003 | 50331651 | MQTT 信令服务连接异常 |
| TRRO_SIGNAL_MESSAGE_FAILED | 0x03000004 | 50331652 | 信令消息处理失败 |
| TRRO_SIGNAL_CONNECT_OUTTIME | 0x03000005 | 50331653 | 服务器连接超时,如果设置为异步启动可忽略此错误码 |
| TRRO_SIGNAL_DEVICEID_OR_PASSWORD_INCORRECT | 0x03000006 | 50331654 | 信令服务器连接用户名或者密码错误 |
流采集模块(检查相机的接入、分辨率配置是否正常) | TRRO_CAPTURE_ERROR | 0x04FFFFFF | 83886079 | 采集模块未知原因错误 |
| TRRO_CAPTURE_OPENDEVICE_FAILED | 0x04000002 | 67108866 | 打开设备失败,检查相机是否有其他程序占用 |
| TRRO_CAPTURE_GETSOURCE_FAILED | 0x04000003 | 67108867 | 读取相机数据超时失败 |
| TRRO_CAPTURE_UNKNOWN_CAPTURETYPE | 0x04000004 | 67108868 | 未知的相机数据源类型 |
流传输模块 | TRRO_CONNECT_ERROR | 0x05FFFFFF | 100663295 | 未知原因的连接错误 |
| TRRO_CONNECT_OUTTIME | 0x05000002 | 83886082 | 连接超时 |
消息传输模块 | TRRO_MESSAGE_ERROR | 0x06FFFFFF | 117440511 | 未知原因的消息发送失败 |
| TRRO_MESSAGE_CHANNEL | 0x06000002 | 100663298 | 无可用消息发送通道 |
存储模块 | TRRO_STOR_ERROR | 0x07FFFFFF | 134217727 | 接口调用顺序异常导致失败 |
| TRRO_STOR_UNENABLE | 0x07000001 | 117440513 | 存储功能未使能 |
| TRRO_STOR_IDEXIST | 0x07000002 | 117440514 | 存储 ID 不存在 |
| TRRO_STOR_ID_ILLEGAL | 0x07000003 | 117440515 | 存储 ID 非法 |
| TRRO_STOR_PARAM_ILLEGAL | 0x07000004 | 117440516 | 存储数据源输入入参非法 |
| TRRO_STOR_UNSET_FILENAME | 0x07000005 | 117440517 | 存储文件名为空 |
外采模块 | TRRO_EXTERNAL_RESIZE | 0x08000001 | 134217729 | 外采模块数据处理异常 |
扩展模块 | TRRO_ERROR_CALLBACK_CAMERA | 0x09010000 | 151060480 | 相机异步回调错误 |
| TRRO_ERROR_CALLBACK_MIC | 0x09020000 | 151126016 | 麦克风异步回调错误 |
| TRRO_ERROR_CALLBACK_BANDWIDTH_LIMIT | 0x09030000 | 151191552 | 评估网络带宽无法满足最低码率需求 |
对音视频的解决方案有疑惑?想了解解决方案收费? 联系解决方案专家
腾讯云限时活动1折起,即将结束: 马上收藏
同尘科技为腾讯云授权服务中心,购买腾讯云享受折上折,更有现金返利:同意关联,立享优惠
阿里云解决方案也看看?: 点击对比阿里云的解决方案
暂无评论,你要说点什么吗?