腾讯云媒体处理音视频转码模板_音视频解决方案_同尘科技
视频转码模板
普通视频转码模板
系统提供视频转码预设模板,您可以在服务编排管理中直接使用。此外,您还可根据业务需要自定义创建视频转码模板,单击 创建普通视频转码模板 进入模板自定义设置。
配置项 | 说明 |
模板名称 | 仅只支持中文、英文、数字、空格、下划线(_)、短横线(-)和句点(.),长度不能超过64个字符 |
封装格式 | MP4、FLV、HLS |
配置项 | 视频参数、音频参数 |
视频参数编码标准 | H.264、H.265、AV1 |
视频参数码率 | 码率可选择与源文件一致,或在 [128, 35000] (单位Kbps)范围内自定义 |
视频参数分辨率 | 分辨率可选择与源文件一致;或根据长边/短边等比例缩放,限制范围 [128,4096](单位xp);或长边和短边均按照自定义比例缩放,限制范围 [128,4096](单位xp) |
视频参数帧率 | 视频帧率可选择与源文件一致;或在 [1, 120] 范围内自定义(单位FPS) |
音频参数编码标准 | AAC、MP3 |
音频参数采样率 | 32000Hz、44100Hz 和 48000Hz 的默认采样率 |
音频参数码率 | 音频码率可选择与源文件一致;或在[26, 256](单位Kbps)范围内自定义 |
音频参数声道 | 单声道、双声道 |
创建完成的模板会在 普通视频模板列表 里展示,用户可对自定义模板进行查看、编辑和删除操作。系统预设模板只支持查看,不支持编辑和删除。说明当选择 MP4、FLV、HLS 的封装格式时,视频参数必须配置,音频参数配置为可选项。
预置参数模板列表
规格等级 | 模板 ID | 封装格式(Format) | 视频参数 | 音频参数 | ||||||
| | | 分辨率(Resolution) | 码率(Bitrate) | 帧率(FPS) | 编码(Codec) | 码率(Bitrate) | 采样频率(SampleRate) | 音频声道数(SoundSystem) | 编码(Codec) |
流畅(FLU) | 100010 | MP4 | 按比例缩放 × 360 | 400kbps | 25 | H.264 | 64 kbps | 44100Hz | 双声道(Stereo) | AAC |
| | | | | | | | | 100210 | HLS |
| | | | | | 标清(SD) | 100020 | MP4 | 按比例缩放 × 540 | 1000kbps |
| | | | | | | | | 100220 | HLS |
| | | | | 高清(HD) | 100030 | MP4 | 按比例缩放 × 720 | 1800kbps | 128kbps |
| | | | | | | | | 100230 | HLS |
| | | | | | 全高清(FHD) | 100040 | MP4 | 按比例缩放 × 1080 | 2500kbps |
| | | | | | | | | 100240 | HLS |
| | | | | 2K | 100070 | MP4 | 按比例缩放 × 1440 | 3000kbps | 160kbps |
| | | | | | | | | 100270 | HLS |
| | | | | | 4K | 100080 | MP4 | 按比例缩放 × 2160 | 6000kbps |
| | | | | | | | | 100280 | HLS |
极速高清模板
系统提供极速高清预设模板,您可以在服务编排管理中直接使用。此外,您还可根据业务需要自定义创建极速高清模板。单击 创建极速高清模板,进入模板自定义设置。
配置项 | 说明 |
模板名称 | 仅只支持中文、英文、数字、空格、下划线(_)、短横线(-)和句点(.),长度不能超过64个字符 |
封装格式 | MP4、FLV、HLS |
配置项 | 视频参数(必选)、音频参数(可选) |
视频参数编码标准 | H.264、H.265、AV1 |
视频参数码率 | 码率可选择与源文件一致,或在 [128, 35000] (单位Kbps)范围内自定义 |
视频参数分辨率 | 分辨率可选择与源文件一致;或 根据长边/短边等比例缩放,限制范围 [128,4096](单位xp);或 长边和短边均按照自定义比例缩放,限制范围 [128,4096](单位xp) |
视频参数帧率 | 视频帧率可选择与源文件一致;或在 [1, 120] 范围内自定义(单位FPS) |
音频参数编码标准 | AAC、MP3 |
音频参数采样率 | 32000Hz、44100Hz和48000Hz的默认采样率 |
音频参数码率 | 音频码率可选择与源文件一致;或在[26, 256](单位Kbps)范围内自定义 |
音频参数声道 | 单声道、双声道 |
说明请在 媒体处理 – 音视频转码模板 中查看系统预设的极速高清模板。当选择 MP4、FLV、HLS 这几种封装格式时,视频参数必须配置。创建完成的模板会在 极速高清转码模板列表 里展示,用户可对自定义模板进行筛选查看、编辑和删除操作。系统预设模板只支持查看,不支持编辑和删除。
纯音频转码模板
系统提供音频转码预设模板,您可以在服务编排管理中直接使用。此外,您还可根据业务需要自定义创建音频转码模板。单击 创建普通音频转码模板,进入模板自定义设置。
配置项 | 说明 |
模板名称 | 仅只支持中文、英文、数字、空格、下划线(_)、短横线(-)和句点(.),长度不能超过64个字符 |
封装格式 | MP3、FLAC、OGG、M4A |
音频参数编码标准 | 封装格式为 MP3 时,对应的编码标准为 MP3封装格式为 FLAC、OGG 时,对应的编码标准为 FLAC封装格式为 M4A 时,对应的编码标准为 MP3、AAC、AC3 |
采样率 | 32000Hz、44100Hz和48000Hz的默认采样率 |
码率(音频码率) | 音频码率可选择与源文件一致;或在[26, 256](单位Kbps)范围内自定义 |
声道 | 单声道、双声道 |
创建完成的模板会在 普通音频转码模板列表 里展示,用户可对自定义模板进行查看、编辑和删除操作。系统预设模板只支持查看,不支持编辑和删除。
预置参数模板列表
模板 ID | 封装格式(Format) | 音频码率(Bitrate) | 编码(Codec) | 声道数(SoundSystem) | 采样频率(SampleRate) |
1100 | M4A | 24kbps | AAC | 双通道(Stereo) | 44100Hz |
1110 | M4A | 48kbps | AAC | 双通道(Stereo) | 44100Hz |
1120 | M4A | 96kbps | AAC | 双通道(Stereo) | 44100Hz |
1130 | M4A | 192kbps | AAC | 双通道(Stereo) | 44100Hz |
1140 | M4A | 256kbps | AAC | 双通道(Stereo) | 44100Hz |
1010 | MP3 | 128kbps | MP3 | 双通道(Stereo) | 44100Hz |
1020 | MP3 | 320kbps | MP3 | 双通道(Stereo) | 44100Hz |
对音视频的解决方案有疑惑?想了解解决方案收费? 联系解决方案专家
腾讯云限时活动1折起,即将结束: 马上收藏
同尘科技为腾讯云授权服务中心,购买腾讯云享受折上折,更有现金返利:同意关联,立享优惠
阿里云解决方案也看看?: 点击对比阿里云的解决方案
暂无评论,你要说点什么吗?