TencentOS Server商业软件兼容性列表
产品名 | 版本 | 软件类型 | 厂家名称 | 操作系统 |
智慧医教教学管理一体化平台 | – | 行业应用 | 杭州卓健信息科技股份有限公司 | TencentOS 3 |
SHT1927云密码服务系统 | – | 身份鉴别 | 广州江南科友科技股份有限公司 | TencentOS3 |
SHT1927云密码服务系统 | – | 身份鉴别 | 广州江南科友科技股份有限公司 | TencentOS2 |
密码服务平台 | – | 身份鉴别 | 三未信安科技股份有限公司 | TencentOS3 |
密钥管理系统 | – | 身份鉴别 | 三未信安科技股份有限公司 | TencentOS3 |
协同签名系统 | – | 身份鉴别 | 三未信安科技股份有限公司 | TencentOS3 |
绿盟网络安全漏洞扫描系统 | – | 终端防护及杀毒 | 北京神州绿盟科技有限公司 | TencentOS2 |
绿盟网络安全漏洞扫描系统 | – | 终端防护及杀毒 | 北京神州绿盟科技有限公司 | TencentOS3 |
E-cology | V9 | 行业应用 | 上海泛微软件有限公司 | TencentOS3 |
E-cology | V10 | 行业应用 | 上海泛微软件有限公司 | TencentOS3 |
E-cology | V9 | 行业应用 | 泛微网络科技股份有限公司 | TencentOS3 |
E-cology | V10 | 行业应用 | 泛微网络科技股份有限公司 | TencentOS3 |
OpenNJet | – | 中间件 | 通明智云(北京)科技有限公司 | TencentOS2 |
OpenNJet | – | 中间件 | 通明智云(北京)科技有限公司 | TencentOS3 |
腾讯云时序数据库CTSDB | V1.2.8 | 数据库管理系统 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | TencentOS2 |
腾讯云时序数据库CTSDB | V1.2.8 | 数据库管理系统 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | TencentOS3 |
腾讯Xcheck-SAST静态应用安全测试系统 | V3.23.1 | 终端防护及杀毒 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | TencentOS2 |
腾讯Xcheck-SAST静态应用安全测试系统 | V3.23.1 | 终端防护及杀毒 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | TencentOS3 |
腾讯Xcheck-SCA开源威胁管控平台 | V4.0.16 | 终端防护及杀毒 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | TencentOS2 |
腾讯Xcheck-SCA开源威胁管控平台 | V4.0.16 | 终端防护及杀毒 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | TencentOS3 |
开务数据库系统 KaiwuDB | V2.0 | 数据库管理系统 | 上海沄熹科技有限公司 | TencentOS 2 |
开务数据库系统 KaiwuDB | V2.0 | 数据库管理系统 | 上海沄熹科技有限公司 | TencentOS 3 |
超融合数据库 MatrixOne 企业版软件 | V1.0 | 数据库管理系统 | 矩阵起源(深圳)信息科技有限公司 | TencentOS 2 |
超融合数据库 MatrixOne 企业版软件 | V1.0 | 数据库管理系统 | 矩阵起源(深圳)信息科技有限公司 | TencentOS 3 |
万里数据库 GreatSQL | V8.0 | 数据库管理系统 | GreatSQL 社区 | TencentOS 2 |
万里数据库 GreatSQL | V8.0 | 数据库管理系统 | GreatSQL 社区 | TencentOS 3 |
泽拓昆仑 Klustron 分布式数据库 | – | 数据库管理系统 | 泽拓科技(深圳)有限责任公司 | TencentOS 2 |
泽拓昆仑 Klustron 分布式数据库 | – | 数据库管理系统 | 泽拓科技(深圳)有限责任公司 | TencentOS 3 |
云资源运营服务平台 | V1 | 行业应用 | 北京海联捷讯科技股份有限公司 | TencentOS 3 |
CIM 基础平台 | V3 | 行业应用 | 北京飞渡科技股份有限公司 | TencentOS 2 |
CIM 基础平台 | V3 | 行业应用 | 北京飞渡科技股份有限公司 | TencentOS 3 |
乐企智税服务系统 | – | 行业应用 | 航天信息股份有限公司 | TencentOS 2 |
信创综合运维服务平台 | – | 行业应用 | 宁波爱信诺航天信息有限公司 | TencentOS 3 |
E-cology | V9 | 行业应用 | 上海泛微软件有限公司 | TencentOS 2 |
E-cology | V10 | 行业应用 | 上海泛微软件有限公司 | TencentOS 2 |
E-cology | V9 | 行业应用 | 泛微网络科技股份有限公司 | TencentOS 2 |
E-cology | V10 | 行业应用 | 泛微网络科技股份有限公司 | TencentOS 2 |
道一云智能门户软件 | V1.0 | 行业应用 | 广东道一信息技术股份有限公司 | TencentOS 2 |
道一云七巧低代码产品 | – | 行业应用 | 广东道一信息技术股份有限公司 | TencentOS 2 |
Kyligence Enterprise | V4 | 数据库管理系统 | 上海跬智信息技术有限公司 | TencentOS 2 |
Kyligence Enterprise | V4 | 数据库管理系统 | 上海跬智信息技术有限公司 | TencentOS 3 |
SequoiaDB | v3.4 | 数据库管理系统 | 广州巨杉数据库软件有限公司 | TencentOS 2 |
SequoiaDB | v3.4 | 数据库管理系统 | 广州巨杉数据库软件有限公司 | TencentOS 3 |
福建博思电子档案系统 | V1.0 | 行业应用 | 福建博思软件股份有限公司 | TencentOS 2 |
福建博思高校电子票据管理系统 | V3.0 | 行业应用 | 福建博思软件股份有限公司 | TencentOS 2 |
福建博思医疗行业电子票据管理系统 | V1.0 | 行业应用 | 福建博思软件股份有限公司 | TencentOS 2 |
福建博思电子档案系统 | V1.0 | 行业应用 | 福建博思软件股份有限公司 | TencentOS 3 |
福建博思高校电子票据管理系统 | V3.0 | 行业应用 | 福建博思软件股份有限公司 | TencentOS 3 |
福建博思医疗行业电子票据管理系统 | V1.0 | 行业应用 | 福建博思软件股份有限公司 | TencentOS 3 |
杭州卓健智慧互联网医院平台软件 | – | 行业应用 | 杭州卓健信息科技股份有限公司 | TencentOS 2 |
杭州卓健智慧互联网医院平台软件 | – | 行业应用 | 杭州卓健信息科技股份有限公司 | TencentOS 3 |
Coremail XT 安全增强电子邮件系统 | V6.0 | 行业应用 | 广东盈世计算机科技有限公司 | TencentOS 2 |
Coremail XT 安全增强电子邮件系统 | V6.0 | 行业应用 | 广东盈世计算机科技有限公司 | TencentOS 3 |
GoldenDB | V6 | 数据库管理系统 | 金篆信科有限责任公司 | TencentOS 2 |
GoldenDB | V6 | 数据库管理系统 | 金篆信科有限责任公司 | TencentOS 3 |
灵雀云企业级全栈云原生开放平台 | V3 | 虚拟化云平台 | 北京凌云雀科技有限公司 | TencentOS 3 |
新一代FS2.0-证券业务综合服务平台 | V2.0 | 行业应用 | 深圳市金证科技股份有限公司 | TencentOS 2 |
TDengine | V3.0.4.1 | 数据库管理系统 | 北京涛思数据科技有限公司 | TencentOS 2 |
TDengine | V3.0.4.1 | 数据库管理系统 | 北京涛思数据科技有限公司 | TencentOS 3 |
APISIX | V3.2.0 | 中间件 | Apache APISIX 开源社区 | TencentOS 2 |
APISIX | V3.2.0 | 中间件 | Apache APISIX 开源社区 | TencentOS 3 |
Apusic 应用服务器软件 | V10 | 虚拟化云平台 | 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 | TencentOS 2 |
Apusic 应用服务器软件 | V10 | 虚拟化云平台 | 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 | TencentOS 3 |
云树集群管理平台软件(CTREE DMP) | V7 | 数据库管理系统 | 上海爱可生信息技术股份有限公司 | TencentOS 2 |
云树集群管理平台软件(CTREE DMP) | V7 | 数据库管理系统 | 上海爱可生信息技术股份有限公司 | TencentOS 3 |
云树数据库软件(ActionDB) | V1.0 | 数据库管理系统 | 上海爱可生信息技术股份有限公司 | TencentOS 2 |
云树数据库软件(ActionDB) | V1.0 | 数据库管理系统 | 上海爱可生信息技术股份有限公司 | TencentOS 3 |
云树数据库SQL质量管理软件(CTREE SQLE) | V1.0 | 数据库管理系统 | 上海爱可生信息技术股份有限公司 | TencentOS 2 |
云树数据库SQL质量管理软件(CTREE SQLE) | V1.0 | 数据库管理系统 | 上海爱可生信息技术股份有限公司 | TencentOS 3 |
DeepFlow | V6 | 运维平台 | 北京云杉世纪网络科技有限公司 | TencentOS 2 |
DeepFlow | V6 | 运维平台 | 北京云杉世纪网络科技有限公司 | TencentOS 3 |
海量数据库G100管理系统Vastbase G100 | V2.2 | 数据库管理系统 | 北京海量数据技术股份有限公司 | TencentOS 2 |
海量数据库G100管理系统Vastbase G100 | V2.2 | 数据库管理系统 | 北京海量数据技术股份有限公司 | TencentOS 3 |
LinkWeChat企业微信SCRM智能营销系统 | V4.6 | 行业应用 | 合肥仟微网络科技有限公司 | TencentOS 2 |
LinkWeChat企业微信SCRM智能营销系统 | V4.6 | 行业应用 | 合肥仟微网络科技有限公司 | TencentOS 3 |
OpenMLDB | V0.7 | 机器学习 | 第四范式(北京)技术有限公司 | TencentOS 2 |
OpenMLDB | V0.7 | 机器学习 | 第四范式(北京)技术有限公司 | TencentOS 3 |
建木 | V2.6.3 | 中间件 | 浙江九州信息科技有限公司 | TencentOS 2 |
Animbus AutoOps | V2 | 运维平台 | 浙江九州信息科技有限公司 | TencentOS 2 |
Animbus CaaS | V4 | 容器云 | 浙江九州信息科技有限公司 | TencentOS 2 |
Animbus CMP 混合云管平台 | V3 | 虚拟化云平台 | 浙江九州信息科技有限公司 | TencentOS 2 |
Animbus IaaS | V8 | 虚拟化云平台 | 浙江九州信息科技有限公司 | TencentOS 2 |
观测云 | v3.0 | 运维平台 | 上海观测未来信息技术有限公司 | TencentOS 2 |
观测云 | v3.0 | 运维平台 | 上海观测未来信息技术有限公司 | TencentOS 3 |
DataXone | V4.1 | 数据库管理系统 | 迪思杰 (北京)数据管理技术有限公司 | TencentOS 2 |
DataXone | V4.1 | 数据库管理系统 | 迪思杰 (北京)数据管理技术有限公司 | TencentOS 3 |
SuperSync | V3.2 | 备份恢复软件 | 迪思杰 (北京)数据管理技术有限公司 | TencentOS 2 |
SuperSync | V3.2 | 备份恢复软件 | 迪思杰 (北京)数据管理技术有限公司 | TencentOS 3 |
信托综合业务系统 | V2.0 | 行业应用 | 东华软件股份公司 | TencentOS 2 |
信托综合业务系统 | V2.0 | 行业应用 | 东华软件股份公司 | TencentOS 3 |
统一监管报送平台 | V3.0 | 行业应用 | 东华软件股份公司 | TencentOS 2 |
统一监管报送平台 | V3.0 | 行业应用 | 东华软件股份公司 | TencentOS 3 |
东华信贷管理系统 | V3.0 | 行业应用 | 东华软件股份公司 | TencentOS 2 |
东华信贷管理系统 | V3.0 | 行业应用 | 东华软件股份公司 | TencentOS 3 |
统一门户管理平台 | V1.0 | 行业应用 | 东华软件股份公司 | TencentOS 2 |
统一门户管理平台 | V1.0 | 行业应用 | 东华软件股份公司 | TencentOS 3 |
东华物联网IOT管理系统 | V1.0 | 运维平台 | 东华软件股份公司 | TencentOS 2 |
东华物联网IOT管理系统 | V1.0 | 运维平台 | 东华软件股份公司 | TencentOS 3 |
数字智能集成平台 | V1.0 | 中间件 | 东华软件股份公司 | TencentOS 2 |
数字智能集成平台 | V1.0 | 中间件 | 东华软件股份公司 | TencentOS 3 |
东华住云数据平台 | V1.0 | 大数据平台 | 东华软件股份公司 | TencentOS 2 |
东华住云数据平台 | V1.0 | 大数据平台 | 东华软件股份公司 | TencentOS 3 |
iMedical HIS | V8.5 | 行业应用 | 东华医为科技有限公司 | TencentOS 2 |
iMedical HIS | V8.5 | 行业应用 | 东华医为科技有限公司 | TencentOS 3 |
T-ONE CLOUD安全运营中心 | – | 网络防护 | 北京神州绿盟科技有限公司 | TencentOS 2 |
T-ONE CLOUD安全运营中心 | – | 网络防护 | 北京神州绿盟科技有限公司 | TencentOS 3 |
HyperBDR云容灾软件 | V2.0 | 备份恢复软件 | 万博智云信息科技(上海)有限公司 | TencentOS 3 |
白鲸调度系统 | V2.1 | 大数据平台 | 北京白鲸开源科技有限公司 | TencentOS 2 |
白鲸调度系统 | V2.1 | 大数据平台 | 北京白鲸开源科技有限公司 | TencentOS 3 |
博云 Beyondcontainer 容器资源管理软件 | V3.5 | 容器云 | 江苏博云科技股份有限公司 | TencentOS 3 |
博云 Beyondcontainer 容器资源管理软件 | V3.5 | 容器云 | 江苏博云科技股份有限公司 | TencentOS 2 |
浪潮云海服务器虚拟化系统 [简称:InCloudSphere] | V6 | 虚拟化云平台 | 浪潮电子信息产业股价有限公司 | TencentOS 3 |
浪潮云海服务器虚拟化系统 [简称:InCloudSphere] | V6 | 虚拟化云平台 | 浪潮电子信息产业股价有限公司 | TencentOS 2 |
TAS 应用中间件软件 | V2.8 | 中间件 | 北京华宇信息技术有限公司 | TencentOS 3 |
TAS 应用中间件软件 | V2.8 | 中间件 | 北京华宇信息技术有限公司 | TencentOS 2 |
DaoCloudEnterprise 云原生应用云平台 | V4.0 | 容器云 | 上海道客网络科技有限公司 | TencentOS 3 |
瑞驰全融合存储管理软件(NxSDS) | v1.0 | 存储软件 | 深圳市瑞驰信息技术有限公司 | TencentOS 3 |
瑞驰全融合存储管理软件(NxSDS) | v1.0 | 存储软件 | 深圳市瑞驰信息技术有限公司 | TencentOS 2 |
KubeSphere | v3.3.1 | 容器云 | 北京青云科技股份有限公司 | TencentOS 3 |
KubeSphere | v3.3.1 | 容器云 | 北京青云科技股份有限公司 | TencentOS 2 |
浪潮云海云操作系统 [简称:InCloudOS] | V6 | 虚拟化云平台 | 浪潮电子信息产业股价有限公司 | TencentOS 3 |
浪潮云海云操作系统 [简称:InCloudOS] | V6 | 虚拟化云平台 | 浪潮电子信息产业股价有限公司 | TencentOS 2 |
OceanBase | V4 | 数据库管理系统 | 北京奥星贝斯科技有限公司 | TencentOS 3 |
旅客全流程服务系统 (OneID) | v3.1.4 | 行业应用 | 东华软件股份公司 | TencentOS 3 |
旅客全流程服务系统 (OneID) | v3.1.4 | 行业应用 | 东华软件股份公司 | TencentOS 2 |
旅客全流程服务系统 (OneID) | v3.1.4 | 行业应用 | 路辂网络科技(北京)有限公司 | TencentOS 3 |
旅客全流程服务系统 (OneID) | v3.1.4 | 行业应用 | 路辂网络科技(北京)有限公司 | TencentOS 2 |
乾坤大数据操作系统 | v3.2 | 大数据平台 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | TencentOS 2 |
乾坤大数据操作系统 | v3.2 | 大数据平台 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | TencentOS 3 |
秒云日志分析系统 | V20.06.1 | 运维平台 | 成都元来云志科技有限公司 | TencentOS 3 |
秒云容器云平台 | V19.07.3 | 容器云 | 成都元来云志科技有限公司 | TencentOS 3 |
Galaxybase | v3 | 数据库管理系统 | 浙江创邻科技有限公司 | TencentOS 3 |
Galaxybase | v3 | 数据库管理系统 | 浙江创邻科技有限公司 | TencentOS 2 |
eCloud Data Master 云数据管理系统软件 | V4 | 数据库管理系统 | 南京云信达科技有限公司 | TencentOS 3 |
eCloud Data Master 云数据管理系统软件 | V4 | 数据库管理系统 | 南京云信达科技有限公司 | TencentOS 2 |
eCloud Data Backup 企业数据备份与恢复系统软件 | V4 | 备份恢复软件 | 南京云信达科技有限公司 | TencentOS 3 |
eCloud Data Backup 企业数据备份与恢复系统软件 | V4 | 备份恢复软件 | 南京云信达科技有限公司 | TencentOS 2 |
基调听云智能可观测性平台 | V3.6 | 运维平台 | 北京基调网络股份有限公司 | TencentOS 3 |
基调听云智能可观测性平台 | V3.6 | 运维平台 | 北京基调网络股份有限公司 | TencentOS 2 |
宁盾身份目录服务软件 | V1.0 | 身份鉴别 | 上海宁盾信息科技有限公司 | TencentOS 3 |
宁盾身份目录服务软件 | V1.0 | 身份鉴别 | 上海宁盾信息科技有限公司 | TencentOS 2 |
PCS-9000调度自动化系统 | V1.0 | 中间件 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | TencentOS 2 |
DMP 数据库云管理平台 | V9.0.1 | 数据库管理系统 | 北京新数科技有限公司 | TencentOS 3 |
DMP 数据库云管理平台 | V9.0.1 | 数据库管理系统 | 北京新数科技有限公司 | TencentOS 2 |
数据库管理系统 | V7 | 数据库管理系统 | 武汉达梦数据库有限公司 | TencentOS 3 |
数据库管理系统 | V7 | 数据库管理系统 | 武汉达梦数据库有限公司 | TencentOS 2 |
数据库管理系统 | V8 | 数据库管理系统 | 武汉达梦数据库有限公司 | TencentOS 3 |
TongWeb | V7.0 | 中间件 | 北京东方通科技股份有限公司 | TencentOS 3 |
鼎甲数据备份与恢复系统 | V8.0 | 备份恢复软件 | 广州鼎甲计算机科技有限公司 | TencentOS 3 |
Gbase 8a MPP Cluster | V9 | 数据库管理系统 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | TencentOS 3 |
医真云 | – | 行业应用 | 西安盈谷网络科技有限公司 | TencentOS 3 |
应用服务器软件 | V10 | 中间件 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 | TencentOS 3 |
应用服务器软件 | V10 | 中间件 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 | TencentOS 2 |
电子云大数据平台 | V 3.0 | 大数据平台 | 中国电子系统技术有限公司 | TencentOS 3 |
KingbaseES | V7 | 数据库管理系统 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | TencentOS 3 |
KingbaseES | V7 | 数据库管理系统 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | TencentOS 2 |
KingbaseES | V8 | 数据库管理系统 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | TencentOS 3 |
KingbaseES | V8 | 数据库管理系统 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | TencentOS 2 |
服务器密码机 | – | 身份鉴别 | 渔翁信息技术股份有限公司 | TencentOS 3 |
云数据库加密网关 | – | 身份鉴别 | 渔翁信息技术股份有限公司 | TencentOS 3 |
云中台产品 | – | 身份鉴别 | 渔翁信息技术股份有限公司 | TencentOS 3 |
宝兰德应用服务器软件 | V9.5 | 中间件 | 北京宝兰德软件股份有限公司 | TencentOS 3 |
宝兰德应用服务器软件 | V9.5 | 中间件 | 北京宝兰德软件股份有限公司 | TencentOS 2 |
cSphere 容器管理平台 | V3.0 | 容器云 | 希云科技(北京)有限公司 | TencentOS 3 |
Tina 备份系统软件 | V4.6 | 备份恢复软件 | 安腾普(北京)科技有限公司 | TencentOS 3 |
Tina 备份系统软件 | V4.6 | 备份恢复软件 | 安腾普(北京)科技有限公司 | TencentOS 2 |
ADA 数据归档系统软件 | V3.14 | 备份恢复软件 | 安腾普(北京)科技有限公司 | TencentOS 3 |
ADA 数据归档系统软件 | V3.14 | 备份恢复软件 | 安腾普(北京)科技有限公司 | TencentOS 2 |
网神终端安全管理系统 | V8.0 | 终端防护及杀毒 | 奇安信科技集团股份有限公司 | TencentOS 3 |
同道备份容灾管理系统 | – | 备份恢复软件 | 广州市同道信息科技有限公司 | TencentOS 3 |
Cnware WinSphere | V9 | 虚拟化云平台 | 云宏信息科技股份有限公司 | TencentOS 3 |
Cnware WinStack | V9 | 虚拟化云平台 | 云宏信息科技股份有限公司 | TencentOS 3 |
神通数据库管理系统 | V7 | 数据库管理系统 | 天津神舟通用数据技术有限公司 | TencentOS 3 |
安全版数据库系统 | V4.5 | 数据库管理系统 | 瀚高基础软件股份有限公司 | TencentOS 3 |
企业版数据库系统 | V6.0 | 数据库管理系统 | 瀚高基础软件股份有限公司 | TencentOS 3 |
消息中间件软件 | V6 | 中间件 | 普元信息技术股份有限公司 | TencentOS 3 |
ESB 软件 | V6 | 中间件 | 普元信息技术股份有限公司 | TencentOS 3 |
应用服务器平台软件 | V6 | 中间件 | 普元信息技术股份有限公司 | TencentOS 3 |
BPS 软件 | V7 | 中间件 | 普元信息技术股份有限公司 | TencentOS 3 |
大文件传输平台软件 | V7 | 中间件 | 普元信息技术股份有限公司 | TencentOS 3 |
应用开发平台软件 | V8 | 中间件 | 普元信息技术股份有限公司 | TencentOS 3 |
云操作系统软件 | V1.5 | 虚拟化云平台 | 安超云软件有限公司 | TencentOS 3 |
云操作系统软件 | V1.5 | 虚拟化云平台 | 安超云软件有限公司 | TencentOS 2 |
桌面云软件 | V1.5 | 虚拟化云平台 | 安超云软件有限公司 | TencentOS 3 |
桌面云软件 | V1.5 | 虚拟化云平台 | 安超云软件有限公司 | TencentOS 2 |
专病数据平台 | V9.0 | 行业应用 | 医渡云(北京)技术有限公司 | TencentOS 2 |
HarryData 大数据一体化平台 | – | 大数据平台 | 广东东华发思特软件有限公司 | TencentOS 3 |
安侦运维智能分析管理平台 | – | 运维平台 | 武汉安侦科技有限公司 | TencentOS 3 |
I2coopy | V7.1 | 中间件 | 上海英方软件股份有限公司 | TencentOS 3 |
I2cdp | V7.1 | 中间件 | 上海英方软件股份有限公司 | TencentOS 3 |
i2UP | V7.1 | 中间件 | 上海英方软件股份有限公司 | TencentOS 3 |
i2Availability | V7.1 | 中间件 | 上海英方软件股份有限公司 | TencentOS 3 |
综合指挥调度平台 | V3.8.0 | 行业应用 | 北京北明数科信息科技有限公司 | TencentOS 3 |
综合指挥调度平台 | V3.8.0 | 行业应用 | 北京北明数科信息科技有限公司 | TencentOS 2 |
事件引擎平台 | V3.0.0 | 行业应用 | 北京北明数科信息科技有限公司 | TencentOS 3 |
事件引擎平台 | V3.0.0 | 行业应用 | 北京北明数科信息科技有限公司 | TencentOS 2 |
高可用集群软件 | V5.0 | 集群软件 | 广东中兴新支点技术有限公司 | TencentOS 3 |
高可用集群软件 | V5.0 | 集群软件 | 广东中兴新支点技术有限公司 | TencentOS 2 |
XEDP | – | 存储软件 | 北京星辰天合科技股份有限公司 | TencentOS 3 |
XEDP | – | 存储软件 | 北京星辰天合科技股份有限公司 | TencentOS 2 |
天合翔宇分布式存储系统产品 | – | 存储软件 | 北京星辰天合科技股份有限公司 | TencentOS 3 |
天合翔宇分布式存储系统产品 | – | 存储软件 | 北京星辰天合科技股份有限公司 | TencentOS 2 |
Oushu database 数据库软件 | V5.0 | 数据库管理系统 | 北京偶数科技有限公司 | TencentOS 3 |
Oushu database 数据库软件 | V5.0 | 数据库管理系统 | 北京偶数科技有限公司 | TencentOS 3 |
存储系统 ACS 系列 | V5.0 | 存储软件 | 北京同有飞骥科技股份有限公司 | TencentOS 3 |
存储系统 iSUM A系列 | V5.0 | 存储软件 | 北京同有飞骥科技股份有限公司 | TencentOS 3 |
蓝鲸 | – | 虚拟化云平台 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
蓝鲸 | – | 虚拟化云平台 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
IOA | – | 终端防护及杀毒 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
IOA | – | 终端防护及杀毒 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
云镜 | – | 网络防护 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
云镜 | – | 网络防护 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
CODING | – | 中间件 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
CODING | – | 中间件 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
CMQ | – | 中间件 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
CMQ | – | 中间件 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
TSF | – | 中间件 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
TSF | – | 中间件 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
TDSQL | – | 数据库管理系统 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
TDSQL | – | 数据库管理系统 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
Tstack 企业版 | – | 虚拟化云平台 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
Tstack 企业版 | – | 虚拟化云平台 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
腾讯云 CVM | – | 虚拟化云平台 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
腾讯云 CVM | – | 虚拟化云平台 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
腾讯云裸金属 | – | 其他 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
腾讯云裸金属 | – | 其他 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
腾讯云异构 | – | 其他 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
腾讯云异构 | – | 其他 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
COS | – | 存储软件 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
COS | – | 存储软件 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
CBS | – | 其他 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
CBS | – | 其他 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
CFS | – | 存储软件 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
CFS | – | 存储软件 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
腾讯云数据仓库 TCHouse | – | 数据库管理系统 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
腾讯云数据仓库 TCHouse | – | 数据库管理系统 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
RayData | – | 行业应用 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
RayData | – | 行业应用 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
弹性 MapReduce | – | 中间件 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
弹性 MapReduce | – | 中间件 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
数据库 TDSQL-C | – | 数据库管理系统 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
数据库 TDSQL-C | – | 数据库管理系统 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
视频服务 TRTC | – | 其他 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
视频服务 TRTC | – | 其他 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
负载均衡 CLB | – | 中间件 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
负载均衡 CLB | – | 中间件 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
内容分发网络 CDN | – | 其他 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
内容分发网络 CDN | – | 其他 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
容器服务产品:TKE/EKS | – | 容器云 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
容器服务产品:TKE/EKS | – | 容器云 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
CKafka | – | 中间件 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
CKafka | – | 中间件 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
微搭低代码 | – | 其他 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
微搭低代码 | – | 其他 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
物联网开发平台 | – | 其他 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
物联网开发平台 | – | 其他 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
人工智能(TI 平台) | – | 其他 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
人工智能(TI 平台) | – | 其他 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
人工智能(慧眼) | – | 其他 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
人工智能(慧眼) | – | 其他 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
零信任(IOA) | – | 终端防护及杀毒 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
零信任(IOA) | – | 终端防护及杀毒 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
安全(DDoS ) | – | 网络防护 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
安全(DDoS ) | – | 网络防护 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
安全(WAF:Web 应用防火墙) | – | 网络防护 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
安全(WAF:Web 应用防火墙) | – | 网络防护 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
TCE | – | 虚拟化云平台 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
TCE | – | 虚拟化云平台 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
TCS | – | 虚拟化云平台 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
TCS | – | 虚拟化云平台 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 2 |
腾讯会议 | – | 办公 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | TencentOS 3 |
