本文提供轻量应用服务器涉及计费部分(基础套餐、套餐外超额流量、自定义镜像、云硬盘及备份点配额)的详细的定价信息。若您需了解每部分的计费模式、欠费、退费等相关介绍,请参见 计费概述。
基础套餐定价
说明:Linux 实例套餐:实例使用的镜像为 Linux 类型的系统镜像或者基于 Linux 系统的应用镜像。Windows 实例套餐:实例使用的镜像为 Windows Server 系统镜像或者使用 Windows Server 作为操作系统的应用镜像(如 ASP.NET、宝塔 Windows 面板)。您的实例目前使用的套餐若未在表格中列出,则表明该套餐已下线。已下线套餐已不再售卖,仍可按照套餐原价进行续费。建议您对使用已下线套餐的实例进行套餐升级。详情请参见 升级实例套餐。
中国内地地域
中国内地地域根据套餐配置的不同,分为入门型、通用型及存储型三种类型,请根据您的业务情况进行选择。创建实例时,一次性购买半年及以上将享受优惠价格。
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
入门型 | 2 | 2 | 40 | 3 | 200 | 45 |
|
2 | 2 | 50 | 4 | 300 | 50 |
|
2 | 4 | 60 | 5 | 500 | 70 |
|
2 | 4 | 70 | 6 | 600 | 75 |
|
2 | 8 | 80 | 7 | 800 | 100 |
|
2 | 8 | 100 | 8 | 1000 | 115 |
通用型 | 2 | 2 | 60 | 4 | 300 | 55 |
|
2 | 2 | 70 | 5 | 500 | 65 |
|
2 | 4 | 90 | 6 | 800 | 85 |
|
2 | 4 | 100 | 7 | 1000 | 100 |
|
2 | 8 | 120 | 8 | 1200 | 130 |
|
2 | 8 | 150 | 10 | 1500 | 150 |
|
4 | 8 | 180 | 12 | 2000 | 245 |
|
4 | 16 | 220 | 14 | 2500 | 330 |
|
8 | 16 | 270 | 18 | 3500 | 525 |
|
8 | 32 | 320 | 22 | 4500 | 700 |
|
16 | 32 | 380 | 28 | 6000 | 1100 |
|
16 | 64 | 450 | 35 | 8000 | 1450 |
存储型 | 2 | 4 | 350 | 4 | 300 | 105 |
|
2 | 8 | 500 | 5 | 500 | 150 |
|
4 | 8 | 1000 | 8 | 1000 | 300 |
中国内地地域时长折扣
新购/续费时长 | 1 – 5个月 | 6 – 11个月 | 12个月及以上 |
享受折扣 | 无 | 88折 | 85折 |
说明:新购及续费实例均可享受时长折扣。
海外地域
海外地域根据套餐配置的不同,分为入门型和通用型两种类型,请根据您的业务情况进行选择。创建实例时,一次性购买半年及以上将享受优惠价格。Linux 实例套餐Windows 实例套餐
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 峰值带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
入门型 | 2 | 2 | 40 | 20 | 512 | 30 |
|
2 | 2 | 50 | 30 | 1024 | 33 |
|
2 | 4 | 60 | 30 | 1536 | 42 |
|
2 | 4 | 70 | 30 | 2048 | 54 |
|
2 | 8 | 80 | 30 | 2560 | 72 |
|
2 | 8 | 100 | 30 | 3072 | 90 |
通用型 | 2 | 2 | 60 | 30 | 1024 | 35 |
|
2 | 2 | 70 | 30 | 2048 | 48 |
|
2 | 4 | 90 | 30 | 2560 | 60 |
|
2 | 4 | 100 | 30 | 3072 | 72 |
|
2 | 8 | 120 | 30 | 3584 | 105 |
|
2 | 8 | 150 | 30 | 4096 | 133 |
|
4 | 8 | 180 | 35 | 5120 | 260 |
|
4 | 16 | 220 | 40 | 6144 | 385 |
|
8 | 16 | 300 | 45 | 7168 | 560 |
|
8 | 32 | 380 | 50 | 8192 | 750 |
|
16 | 32 | 450 | 55 | 9216 | 1120 |
|
16 | 64 | 540 | 60 | 10240 | 1480 |
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 峰值带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
入门型 | 2 | 2 | 40 | 20 | 512 | 44 |
|
2 | 2 | 50 | 30 | 1024 | 48 |
|
2 | 4 | 60 | 30 | 1536 | 66 |
|
2 | 4 | 70 | 30 | 2048 | 82 |
|
2 | 8 | 80 | 30 | 2560 | 120 |
|
2 | 8 | 100 | 30 | 3072 | 156 |
通用型 | 2 | 2 | 60 | 30 | 1024 | 52 |
|
2 | 2 | 70 | 30 | 2048 | 72 |
|
2 | 4 | 90 | 30 | 2560 | 96 |
|
2 | 4 | 100 | 30 | 3072 | 120 |
|
2 | 8 | 120 | 30 | 3584 | 180 |
|
2 | 8 | 150 | 30 | 4096 | 230 |
|
4 | 8 | 180 | 35 | 5120 | 450 |
|
4 | 16 | 220 | 40 | 6144 | 660 |
|
8 | 16 | 300 | 45 | 7168 | 980 |
|
8 | 32 | 380 | 50 | 8192 | 1320 |
|
16 | 32 | 450 | 55 | 9216 | 1970 |
|
16 | 64 | 540 | 60 | 10240 | 2580 |
中国香港地区
中国香港地区提供多种不同的通用型实例套餐配置,请根据您的业务情况进行选择。创建实例时,一次性购买半年及以上将享受优惠价格。Linux 实例套餐Windows 实例套餐
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 峰值带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
通用型 | 4 | 8 | 180 | 30 | 5120 | 335 |
|
4 | 16 | 220 | 35 | 6144 | 450 |
|
8 | 16 | 300 | 40 | 7168 | 680 |
|
8 | 32 | 380 | 45 | 8192 | 860 |
|
16 | 32 | 450 | 50 | 9216 | 1360 |
|
16 | 64 | 540 | 55 | 10240 | 1680 |
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 峰值带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
通用型 | 4 | 8 | 180 | 30 | 5120 | 500 |
|
4 | 16 | 220 | 35 | 6144 | 700 |
|
8 | 16 | 300 | 40 | 7168 | 1080 |
|
8 | 32 | 380 | 45 | 8192 | 1370 |
|
16 | 32 | 450 | 50 | 9216 | 2080 |
|
16 | 64 | 540 | 55 | 10240 | 2660 |
中国香港地区和海外地域时长折扣
新购/续费时长 | 1 – 5个月 | 6 – 11个月 | 12个月及以上 |
享受折扣 | 无 | 88折 | 85折 |
说明:其中仅2核8GB(含)以上的通用型实例套餐可享受时长折扣(折扣后的价格可在 购买页 或续费页面查看)。
套餐外超额流量定价
地域 | 价格(元/GB) |
中国内地、新加坡、东京、法兰克福、首尔、雅加达 | 0.8 |
中国香港 | 1.0 |
孟买 | 0.58 |
硅谷、多伦多 | 0.5 |
自定义镜像定价
每个地域提供5个免费自定义镜像配额,超出免费配额的每个自定义镜像计费单价为0.01元/小时。
云硬盘定价
定价信息
中国内地地域中国港澳台地区和其他国家地域
高性能云硬盘 | SSD 云硬盘 |
0.35元/GB/月 | 1元/GB/月 |
高性能云硬盘 | SSD 云硬盘 |
0.35元/GB/月 | 1.1元/GB/月 |
时长折扣
新购及续费云硬盘均可享受时长折扣,时长对应折扣如下:
新购/续费时长 | 1 – 5月 | 6 -11月 | 1年 | 2年 | 3年 |
享受折扣 | 无 | 88折 | 83折 | 7折 | 5折 |
备份点配额定价
中国内地地域 | 中国港澳台地区和其他国家地域 |
0.1元/GB/月 | 0.11元/GB/月 |
暂无评论,你要说点什么吗?