腾讯云人脸核身价格说明_AI解决方案_同尘科技
本文将为您介绍腾讯云慧眼人脸核身服务下的各子产品的详细定价信息,如您需要了解各接入渠道的产品功能与计费标签对应关系,请查阅 计费概述 文档。说明 人脸核身产品于2023年1月4日起,后付费结算周期由月结改为日结:2023年1月4日零点之后开通人脸核身的新用户,后付费结算方式为按日结算。产品价格请参阅本文。2023年1月4日零点之前开通人脸核身的用户,维持月结的结算周期不变,产品价格请查阅 价格说明(月结)。
免费额度
1. 首次开通人脸核身服务的用户,可获得增强版人脸核身(权威库)-微信、增强版人脸核身(自传照片)-微信、增强版人脸核身(权威库)-App、增强版人脸核身(自传照片)-App、增强版人脸核身(权威库)-浮层 H5、增强版人脸核身(自传照片)-浮层 H5、基础版人脸核身(权威库)、基础版人脸核身(自传照片)各100次免费体验次数,以资源包的形式发放,开通服务后30分钟左右可在 腾讯云人脸核身控制台 查看。2. 首次成功申请E证通商户 ID 的用户,可获得E证通(权威库)服务100次免费体验次数,以资源包的形式发放,开通服务后30分钟左右可在 腾讯云人脸核身控制台 查看。3. 免费资源包有效期为1年,1年内若资源包次数未使用完,则过期作废。免费资源包耗尽后,如果您已购买预付费资源包,则自动扣减预付费资源包;如果您无可用的预付费资源包,将自动转入按量后付费方式结算。免费额度详情如下:
计费标签 | 免费额度 | 有效期 | 资源包发放时间 |
增强版人脸核身(权威库)-微信 | 100次/用户 | 1年有效期 | 首次开通人脸核身服务后30分钟左右 |
增强版人脸核身(自传照片)-微信 | 100次/用户 | 1年有效期 | |
增强版人脸核身(权威库)-App | 100次/用户 | 1年有效期 | |
增强版人脸核身(自传照片)-App | 100次/用户 | 1年有效期 | |
增强版人脸核身(权威库)-浮层 H5 | 100次/用户 | 1年有效期 | |
增强版人脸核身(自传照片)-浮层 H5 | 100次/用户 | 1年有效期 | |
基础版人脸核身(权威库) | 100次/用户 | 1年有效期 | |
基础版人脸核身(自传照片) | 100次/用户 | 1年有效期 | |
E证通(权威库) | 100次/用户 | 1年有效期 | 首次成功申请E证通商户 ID 后30分钟左右 |
产品定价
腾讯云慧眼人脸核身服务分为增强版人脸核身、基础版人脸核身、实名信息核验、E 证通服务、意愿核身和实证 NFC,详细定价信息如下。说明 关于资源包的扣减,当天购买发货的资源包可抵扣当天00:00之后的调用量。即:您在2021年2月14日14:30购买的资源包可以扣减2021年2月14日00:00之后的调用量。
增强版人脸核身价格说明
增强版人脸核身服务详细定价如下,如需购买资源包,请单击 购买资源包。
计费标签 | 后付费 | 预付费 | |
| 单价 | 资源包规格 | 资源包价格 |
增强版人脸核身(权威库)-微信 | 1.2元/次 | 1千次 | 1,150元 |
| | 1万次 | 11,000元 |
| | 10万次 | 100,000元 |
| | 20万次 | 180,000元 |
| | 50万次 | 400,000元 |
| | 100万次 | 800,000元 |
增强版人脸核身(自传照片)-微信 | 0.3元/次 | 1千次 | 280元 |
| | 1万次 | 2,700元 |
| | 10万次 | 26,000元 |
| | 20万次 | 50,000元 |
| | 50万次 | 115,000元 |
| | 100万次 | 230,000元 |
增强版人脸核身(权威库)-APP | 1.2元/次 | 1千次 | 1,150元 |
| | 1万次 | 11,000元 |
| | 10万次 | 100,000元 |
| | 20万次 | 180,000元 |
| | 50万次 | 400,000元 |
| | 100万次 | 800,000元 |
增强版人脸核身(自传照片)-APP | 0.3元/次 | 1千次 | 280元 |
| | 1万次 | 2,700元 |
| | 10万次 | 26,000元 |
| | 20万次 | 50,000元 |
| | 50万次 | 115,000元 |
| | 100万次 | 230,000元 |
增强版人脸核身(权威库)-浮层 H5 | 1.2元/次 | 1千次 | 1,150元 |
| | 1万次 | 11,000元 |
| | 10万次 | 100,000元 |
| | 20万次 | 180,000元 |
| | 50万次 | 400,000元 |
| | 100万次 | 800,000元 |
增强版人脸核身(自传照片)-浮层 H5 | 0.3元/次 | 1千次 | 280元 |
| | 1万次 | 2,700元 |
| | 10万次 | 26,000元 |
| | 20万次 | 50,000元 |
| | 50万次 | 115,000元 |
| | 100万次 | 230,000元 |
基础版人脸核身价格说明
基础版人脸核身服务详细定价如下,如需购买资源包,请单击 购买资源包。
计费标签 | 后付费 | 预付费 | |
| 单价 | 资源包规格 | 资源包价格 |
基础版人脸核身(权威库) | 1元/次 | 1千次 | 930元 |
| | 1万次 | 8,000元 |
| | 10万次 | 75,000元 |
| | 20万次 | 140,000元 |
| | 50万次 | 340,000元 |
| | 100万次 | 660,000元 |
基础版人脸核身(自传照片) | 0.15元/次 | 1千次 | 145元 |
| | 1万次 | 1,200元 |
| | 10万次 | 11,500元 |
| | 20万次 | 22,000元 |
| | 50万次 | 52,500元 |
| | 100万次 | 100,000元 |
实名信息核验价格说明
实名信息核验服务的详细定价如下,如需购买资源包,请单击 购买资源包。
计费标签 | 后付费 | 预付费 | |
| 单价 | 资源包规格 | 资源包价格 |
身份信息核验 | 0.3元/次 | 1千次 | 300元 |
| | 1万次 | 2,800元 |
| | 10万次 | 26,000元 |
| | 20万次 | 48,000元 |
| | 50万次 | 115,000元 |
| | 100万次 | 220,000元 |
身份信息及有效期核验 | 1.8元/次 | 1千次 | 1,500元 |
| | 1万次 | 14,000元 |
| | 10万次 | 130,000元 |
| | 20万次 | 240,000元 |
| | 50万次 | 550,000元 |
| | 100万次 | 1,000,000元 |
银行卡信息核验 | 0.4元/次 | 1千次 | 380元 |
| | 1万次 | 3,700元 |
| | 10万次 | 35,000元 |
| | 20万次 | 66,000元 |
银行卡基础信息查询 | 0.3元/次 | 1千次 | 280元 |
| | 1万次 | 2,700元 |
| | 10万次 | 26,000元 |
| | 20万次 | 36,000元 |
手机号在网时长/状态查询 | 0.4元/次 | 1千次 | 380元 |
| | 1万次 | 3,800元 |
| | 10万次 | 37,000元 |
| | 20万次 | 72,000元 |
手机号信息核验(二要素) | 0.4元/次 | 1千次 | 380元 |
| | 1万次 | 3,700元 |
| | 10万次 | 36,000元 |
| | 20万次 | 70,000元 |
手机号信息核验(三要素) | 1.1元/次 | 1千次 | 1,050元 |
| | 1万次 | 10,000元 |
| | 10万次 | 95,000元 |
| | 20万次 | 180,000元 |
手机号信息核验(三要素)-移动 | 1.3元/次 | 1千次 | 1250元 |
| | 1万次 | 12000元 |
| | 10万次 | 115000元 |
| | 20万次 | 220000元 |
手机号信息核验(三要素)-电信 | 0.7元/次 | 1千次 | 650元 |
| | 1万次 | 6000元 |
| | 10万次 | 55000元 |
| | 20万次 | 100000元 |
手机号信息核验(三要素)-联通 | 0.7元/次 | 1千次 | 650元 |
| | 1万次 | 6000元 |
| | 10万次 | 55000元 |
| | 20万次 | 100000元 |
注意 2023年1月4日之前开通人脸核身的用户,结算周期为月结,实名信息核验服务的后付费价格按照月调用量阶梯到达的方式计算,价格请参考 价格说明(月结)。
E证通价格说明
E 证通服务详细定价如下,如需购买资源包,请单击 购买资源包。
计费标签 | 后付费 | 预付费 | |
| 单价 | 资源包规格 | 资源包价格 |
E证通(权威库) | 1.5元/次 | 1千次 | 1,400元 |
| | 5千次 | 6,500元 |
| | 1万次 | 12,000元 |
| | 10万次 | 100,000元 |
| | ||
| | | |
意愿核身价格说明
意愿核身服务详细定价如下,如需购买资源包,请单击 购买资源包。
计费标签 | 后付费 | 预付费 | |
| 单价 | 资源包规格 | 资源包价格 |
意愿核身(权威库) | 1.5元/次 | 1千次 | 1,450元 |
| | 1万次 | 14,400元 |
| | 10万次 | 142,000元 |
| | 20万次 | 280,000元 |
| | 50万次 | 690,000元 |
| | 100万次 | 1,350,000元 |
意愿核身(自传照片) | 0.8元/次 | 1千次 | 730元 |
| | 1万次 | 7,200元 |
| | 10万次 | 71,000元 |
| | 20万次 | 138,000元 |
| | 50万次 | 335,000元 |
| | 100万次 | 650,000元 |
实证 NFC 价格说明
实证 NFC 服务目前仅提供后付费的计费方式,暂不支持购买预付费资源包抵扣,后付费价格定价如下:
计费标签 | 定价 |
证件 NFC 识别 | 1.0元/次 |
AI人脸防护盾价格说明
AI人脸防护盾服务目前仅提供后付费的计费方式,暂不支持购买预付费资源包抵扣,后付费价格定价如下:
计费标签 | 定价 |
AI人脸防护盾 | 1.2元/次 |
照片人脸核身V2.0价格说明
照片人脸核身V2.0详细定价如下,如需购买资源包,请单击 购买资源包。
计费标签 | 后付费 | 预付费 | |
| 单价 | 资源包规格 | 资源包价格 |
照片人脸核身V2.0 | 1元/次 | 1千次 | 930元 |
| | 1万次 | 8,000元 |
| | 10万次 | 75,000元 |
| | 20万次 | 140,000元 |
| | 50万次 | 340,000元 |
| | 100万次 | 660,000元 |
结算方式
结算顺序为:赠送的资源包 > 购买的资源包 > 后付费。
费用计算示例
预付费
示例一
用户预计一年内累计调用增强版人脸核身(权威库)服务30万次,可购买3个10万次的资源包,所需支付的费用计算如下: 3 * 100,000 = 300,000(元)
示例二
用户当月累计调用增强版人脸核身(权威库)服务15,000次且仅购买了1个1万次的资源包,按照资源包次数耗尽后,超额使用部分自动转入后付费模式的计算方式,所需支付的费用计算如下:(15,000 – 10,000) * 1.2 + 11,000 = 17,000(元)
后付费(日结)
示例一
用户当日累计身份信息核验接口1,000 次,按照单价 0.3元/次,所需支付的费用计算如下:1000 * 0.3 = 300(元)
示例二
用户当日累计手机号信息核验(二要素)核验接口30,000 次,按照单价0.4元/次,所需支付的费用计算如下:30,000 * 0.4= 12,000(元)
对解决方案有疑惑?想了解解决方案收费? 联系解决方案专家
腾讯云限时活动1折起,即将结束: 马上收藏
同尘科技为腾讯云授权服务中心,购买腾讯云享受折上折,更有现金返利:同意关联,立享优惠
阿里云解决方案也看看?: 点击对比阿里云的解决方案
暂无评论,你要说点什么吗?