腾讯云轻量服务器产品定价
按量计费定价
您在开始使用轻量对象存储(Lighthouse-COS)服务后,默认采用按量计费。了解更多,请参见 计费概述。您在了解轻量对象存储的计费项说明和费用组成后,可根据自身业务需求评估所需的用量(例如每月的存储容量、流量)。说明:关于轻量对象存储费用的整体概括,包括计费方式、计费周期等,请参见 计费概述。轻量对象存储当前仅支持公有云地域北京、上海、广州、南京、成都、东京、新加坡。
存储容量定价
计费项 | 地域 | 价格(元/GB/日) |
标准存储容量 | 成都 | 0.0033 |
|
北京、上海、广州、南京 | 0.00393333 |
|
东京 | 0.00493333 |
|
新加坡 | 0.0056 |
流量定价
计费项 | 地域 | 价格(元/GB) |
外网下行流量 | 北京、上海、广州、南京、成都、新加坡 | 0.5 |
|
东京 | 0.75 |
套餐包定价
套餐包是轻量对象存储针对标准存储容量和外网下行流量计费项推出的优惠套餐。您可以购买套餐包来抵扣标准存储容量和外网下行流量计量项的用量,超出套餐包的用量,将按量计费。相比于按量计费,套餐包具有较高的折扣优惠。套餐包仅适用于公有云地域(不适用于金融云地域)。说明:套餐包可抵扣标准存储容量和外网下行流量计量项的用量,抵扣规则如下:
套餐包中的标准存储容量:每日进行抵扣,抵扣当天的平均存储量,每日会重置抵扣量。例如:小云当月1号购买了时长1个月的套餐包1(标准存储容量100GB,外网下行流量10GB),他的存储桶在1号的日均标准存储容量是100GB ,2号的日均标准存储容量是120GB,3号日均标准存储容量是130GB。那么,套餐包1里的100GB 标准存储容量在1号、2号、3号分别可以抵扣100GB。此外,在2号有20GB 的超额容量,3号有30GB 超额容量。因此,超出套餐包的 20GB和30GB超额容量会按量计费。套餐包中的外网下行流量:每日进行抵扣,抵扣当天的总流量,每月会重置抵扣量。例如:小云当月1号购买了时长1个月的套餐包1(标准存储容量100GB,外网下行流量10GB)。他的存储桶在1到3号每天都产生1GB的外网下行流量,总计产生3GB的外网下行流量。因此,10GB的外网下行流量,在1号到3号期间,每天会抵扣1GB流量,在4号还剩余7GB 外网下行流量可使用。随着小云的继续使用,在4号产生了8GB的外网下行流量。由于套餐包1中的外网下行流量仅剩余7GB,可抵扣7GB外网下行流量,无法完全抵扣已产生的总流量。因此,超出套餐包的1GB外网下行流量会按量计费。套餐包的生效地域分为中国大陆通用、中国香港和海外通用两种。其中,中国大陆通用的套餐包,可抵扣北京、广州、南京、上海、成都地域的用量;中国香港和海外通用的套餐包,可抵扣新加坡和东京地域的用量。不同生效地域的套餐包,价格不同。
套餐包是一种优惠套餐,存储桶是用于存储数据的存储空间,套餐包和存储桶没有直接的对应关系。套餐包到期后,存储桶的数据不会受到影响,无须迁移。
套餐包默认购买当日立即生效,无须设置生效时间。此外,套餐包每日更新用量抵扣数据,不可抵扣已产生的后付费用量费用。
套餐包名称 | 套餐包规格-标准存储容量 | 套餐包规格-外网下行流量 | 套餐包时长(月) | 套餐包折扣 | 套餐包价格-中国大陆通用-刊例价(元) | 套餐包价格-中国大陆通用-折后价(元) | 套餐包价格-中国香港和海外通用-刊例价(元) | 套餐包价格-中国香港和海外通用-折后价(元) |
套餐包1 | 100 GB | 10 GB | 1 | 0.63 | 16.80 | 10.58 | 21.60 | 13.61 |
|
|
|
3 | 0.63 | 50.40 | 31.75 | 64.80 | 40.82 |
|
|
|
6 | 0.62 | 100.80 | 62.50 | 129.60 | 80.35 |
|
|
|
12 | 0.61 | 201.60 | 122.98 | 259.20 | 158.11 |
|
|
|
24 | 0.60 | 403.20 | 241.92 | 518.40 | 311.04 |
|
|
|
36 | 0.59 | 604.80 | 356.83 | 777.60 | 458.78 |
|
|
|
48 | 0.58 | 806.40 | 467.71 | 1036.80 | 601.34 |
|
|
|
60 | 0.57 | 1008.00 | 574.56 | 1296.00 | 738.72 |
套餐包2 | 200 GB | 20 GB | 1 | 0.63 | 33.60 | 21.17 | 43.20 | 27.22 |
|
|
|
3 | 0.62 | 100.80 | 62.50 | 129.60 | 80.35 |
|
|
|
6 | 0.61 | 201.60 | 122.98 | 259.20 | 158.11 |
|
|
|
12 | 0.60 | 403.20 | 241.92 | 518.40 | 311.04 |
|
|
|
24 | 0.59 | 806.40 | 475.78 | 1036.80 | 611.71 |
|
|
|
36 | 0.58 | 1209.60 | 701.57 | 1555.20 | 902.02 |
|
|
|
48 | 0.57 | 1612.80 | 919.30 | 2073.60 | 1181.95 |
|
|
|
60 | 0.56 | 2016.00 | 1128.96 | 2592.00 | 1451.52 |
套餐包3 | 500 GB | 50 GB | 1 | 0.62 | 84.00 | 52.08 | 108.00 | 66.96 |
|
|
|
3 | 0.61 | 252.00 | 153.72 | 324.00 | 197.64 |
|
|
|
6 | 0.60 | 504.00 | 302.40 | 648.00 | 388.80 |
|
|
|
12 | 0.59 | 1008.00 | 594.72 | 1296.00 | 764.64 |
|
|
|
24 | 0.58 | 2016.00 | 1169.28 | 2592.00 | 1503.36 |
|
|
|
36 | 0.57 | 3024.00 | 1723.68 | 3888.00 | 2216.16 |
|
|
|
48 | 0.56 | 4032.00 | 2257.92 | 5184.00 | 2903.04 |
|
|
|
60 | 0.55 | 5040.00 | 2772.00 | 6480.00 | 3564.00 |
套餐包4 | 1 TB | 100 GB | 1 | 0.61 | 170.83 | 104.21 | 219.60 | 133.96 |
|
|
|
3 | 0.60 | 512.50 | 307.50 | 658.80 | 395.28 |
|
|
|
6 | 0.59 | 1024.99 | 604.75 | 1317.60 | 777.38 |
|
|
|
12 | 0.58 | 2049.98 | 1188.99 | 2635.20 | 1528.42 |
|
|
|
24 | 0.57 | 4099.97 | 2336.98 | 5270.40 | 3004.13 |
|
|
|
36 | 0.56 | 6149.95 | 3443.97 | 7905.60 | 4427.14 |
|
|
|
48 | 0.55 | 8199.94 | 4509.96 | 10540.80 | 5797.44 |
|
|
|
60 | 0.54 | 10249.92 | 5534.96 | 13176.00 | 7115.04 |
套餐包5 | 2 TB | 200 GB | 1 | 0.60 | 341.66 | 205.00 | 439.20 | 263.52 |
|
|
|
3 | 0.59 | 1024.99 | 604.75 | 1317.60 | 777.38 |
|
|
|
6 | 0.58 | 2049.98 | 1188.99 | 2635.20 | 1528.42 |
|
|
|
12 | 0.57 | 4099.97 | 2336.98 | 5270.40 | 3004.13 |
|
|
|
24 | 0.56 | 8199.94 | 4591.96 | 10540.80 | 5902.85 |
|
|
|
36 | 0.55 | 12299.90 | 6764.95 | 15811.20 | 8696.16 |
|
|
|
48 | 0.54 | 16399.87 | 8855.93 | 21081.60 | 11384.06 |
|
|
|
60 | 0.54 | 20499.84 | 11069.91 | 26352.00 | 14230.08 |
套餐包6 | 5 TB | 500 GB | 1 | 0.59 | 854.16 | 503.95 | 1098.00 | 647.82 |
|
|
|
3 | 0.58 | 2562.48 | 1486.24 | 3294.00 | 1910.52 |
|
|
|
6 | 0.57 | 5124.96 | 2921.23 | 6588.00 | 3755.16 |
|
|
|
12 | 0.56 | 10249.92 | 5739.96 | 13176.00 | 7378.56 |
|
|
|
24 | 0.55 | 20499.84 | 11274.91 | 26352.00 | 14493.60 |
|
|
|
36 | 0.54 | 30749.76 | 16604.87 | 39528.00 | 21345.12 |
|
|
|
48 | 0.54 | 40999.68 | 22139.83 | 52704.00 | 28460.16 |
|
|
|
60 | 0.53 | 51249.60 | 27162.29 | 65880.00 | 34916.40 |
套餐包7 | 10 GB | 1GB | 1 | 0.63 | 1.68 | 1.06 | 2.16 | 1.36 |
|
|
|
2 | 0.63 | 3.36 | 2.12 | 4.32 | 2.72 |
|
|
|
3 | 0.63 | 5.04 | 3.18 | 6.48 | 4.08 |
|
|
|
4 | 0.63 | 6.72 | 4.23 | 8.64 | 5.44 |
|
|
|
5 | 0.63 | 8.4 | 5.29 | 10.8 | 6.80 |
|
|
|
6 | 0.62 | 10.08 | 6.25 | 12.96 | 8.04 |
|
|
|
7 | 0.62 | 11.76 | 7.29 | 15.12 | 9.37 |
|
|
|
8 | 0.62 | 13.44 | 8.33 | 17.28 | 10.71 |
|
|
|
9 | 0.62 | 15.12 | 9.37 | 19.44 | 12.05 |
|
|
|
10 | 0.62 | 16.8 | 10.42 | 21.6 | 13.39 |
|
|
|
11 | 0.62 | 18.48 | 11.46 | 23.76 | 14.73 |
|
|
|
12 | 0.61 | 20.16 | 12.3 | 25.92 | 15.81 |
|
|
|
24 | 0.6 | 40.32 | 24.19 | 51.84 | 31.1 |
|
|
|
36 | 0.59 | 60.48 | 35.68 | 77.76 | 45.88 |
|
|
|
48 | 0.58 | 80.64 | 46.77 | 103.68 | 60.13 |
|
|
|
60 | 0.57 | 100.8 | 57.46 | 129.6 | 73.87 |
暂无评论,你要说点什么吗?