腾讯云短信价格说明_AI解决方案_同尘科技
短信系列产品均不支持使用不指定产品代金券,本文所述的短信赠送量和套餐包短信条数均指计费条数。
国内短信价格详情
国内短信采用套餐包预付费的计费方式,不区分短信类型,仅按发送条数计算,详细计算规则可参见 国内短信计费概述。
国内短信套餐包仅可用于国内短信,不可用于国际/港澳台短信。注意短信套餐包不支持金融、贷款、相亲交友等特殊行业及违法违规短信发送,具体短信发送内容规范请参见 正文模板审核标准。如有疑问,可咨询 腾讯云短信小助手。购买的套餐包自购买日起2年内有效,过期将销毁套餐包资源。赠送的套餐包详情如下表所示。
赠送套餐包 | 说明 | 领取方式 | 生效时间 | 有效期 |
“首次开通有奖” | 企业认证用户:认证主体首次开通短信服务,可免费获赠500条国内短信。 个人认证用户:认证主体首次开通短信服务,可免费获赠100条国内短信。 |
0元下单方式领取 | 领取成功后的5分钟左右生效。 | 自发放日起3个月内有效,且不支持退款。 |
注意“首次开通有奖” 赠送套餐包不可叠加领取,请根据实际业务需求进行开通和认证。“首次开通有奖”赠送针对认证主体维度,即同一个认证主体下如开通多个腾讯云账号ID,仅首次开通的账号可享受“首次开通有奖”赠送。“首次开通有奖”赠送规则已于2023年5月25日调整,具体详见官网公告。国内短信固定套餐包具体价格如下表所示:
用户认证类型 | 短信条数(万条) | 套餐售价(元) | 套餐内单价(元/条) | 支持的短信类型 |
企业认证用户 | 1 | 470 | 0.047 | 国内验证码短信国内通知类短信国内营销类短信 |
| | 10 | 4200 | 0.042 |
| | 50 | 20500 | 0.041 |
| | 100 | 40000 | 0.040 |
| | 300 | 117000 | 0.039 |
个人认证用户 | 1 | 470 | 0.047 | 国内验证码短信国内通知类短信 |
| | 10 | 4200 | 0.042 |
| | 50 | 20500 | 0.041 |
| | 100 | 40000 | 0.040 |
| | 300 | 117000 | 0.039 |
国内短信自定义套餐包售价为自定义条数 × 单价
,自定义条数最低为1000条。具体价格如下表所示:
用户认证类型 | 短信条数(万条) | 单价(元/条) | 支持的短信类型 |
企业认证用户 | 0.1 ≤ 条数 < 1 | 0.050 | 国内验证码短信国内通知类短信国内营销类短信 |
| | 1 ≤ 条数 < 10 | 0.047 |
| | 10 ≤ 条数 < 50 | 0.042 |
| | 50 ≤ 条数 < 100 | 0.041 |
| | 100 ≤ 条数 < 300 | 0.040 |
| | 条数 ≥ 300 | 0.039 |
个人认证用户 | 0.1 ≤ 条数 < 1 | 0.050 | 国内验证码短信国内通知类短信 |
| | 1 ≤ 条数 < 10 | 0.047 |
| | 10 ≤ 条数 < 50 | 0.042 |
| | 50 ≤ 条数 < 100 | 0.041 |
| | 100 ≤ 条数 < 300 | 0.040 |
| | 条数 ≥ 300 | 0.039 |
|
如有任何疑问,请联系 腾讯云短信小助手,将有专人为您解答。
国际/港澳台短信价格详情
日结后付费
国际/港澳台短信仅支持日结后付费,每日发送量限额100条,次日上午8点将扣除当日的短信费用。国际/港澳台短信支持200多个不同国家和地区,不同国家和地区价格不同,详细价格如下表所示:注意限额100条,是指实际提交计费条数100条,了解 计费规则。2023年7月31日前的用户,默认日发送限额为1000条,如需要调整为100条,可联系 腾讯云短信小助手。
国家(或地区) | 中文名 | 代号 | 国家(或地区)码 | 单价(人民币,元/条) |
Andorra | 安道尔 | AD | 376 | 0.44600 |
United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | AE | 971 | 0.55600 |
Afghanistan | 阿富汗 | AF | 93 | 0.78763 |
Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | AG | 1268 | 0.53500 |
Anguilla | 安圭拉 | AI | 1264 | 0.48560 |
Albania | 阿尔巴尼亚 | AL | 355 | 0.65000 |
Armenia | 亚美尼亚 | AM | 374 | 0.88040 |
Angola | 安哥拉 | AO | 244 | 0.40256 |
Argentina | 阿根廷 | AR | 54 | 0.50050 |
American Samoa | 美属萨摩亚 | AS | 1684 | 0.75350 |
Austria | 奥地利 | AT | 43 | 0.66004 |
Australia | 澳大利亚 | AU | 61 | 0.37680 |
Aruba | 阿鲁巴 | AW | 297 | 0.40970 |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | AZ | 994 | 1.29427 |
Bosniaand Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BA | 387 | 0.45856 |
Barbados | 巴巴多斯 | BB | 1246 | 0.38090 |
Bangladesh | 孟加拉国 | BD | 880 | 1.24080 |
Belgium | 比利时 | BE | 32 | 0.78400 |
Burkina Faso | 布基纳法索 | BF | 226 | 0.53200 |
Bulgaria | 保加利亚 | BG | 359 | 0.87821 |
Bahrain | 巴林 | BH | 973 | 0.20487 |
Burundi | 布隆迪 | BI | 257 | 0.71350 |
Benin | 贝宁 | BJ | 229 | 0.60880 |
Bermuda | 百慕大群岛 | BM | 1441 | 1.00240 |
Brunei | 文莱 | BN | 673 | 0.12950 |
Bolivia | 玻利维亚 | BO | 591 | 0.75396 |
Caribisch Nederland | 荷兰加勒比 | BQ | 599 | 1.00888 |
Brazil | 巴西 | BR | 55 | 0.09325 |
Bahamas | 巴哈马 | BS | 1242 | 0.30683 |
Bhutan | 不丹 | BT | 975 | 0.99540 |
Botswana | 博茨瓦纳 | BW | 267 | 0.52086 |
Belarus | 白俄罗斯 | BY | 375 | 1.04635 |
Belize | 伯利兹 | BZ | 501 | 0.56390 |
Canada | 加拿大 | CA | 1 | 0.08000 |
Democratic Republic of the Congo | 刚果民主共和国 | CD | 243 | 1.00293 |
Central African Republic | 中非共和国 | CF | 236 | 0.43400 |
Republic of the Congo | 刚果共和国 | CG | 242 | 0.85838 |
Switzerland | 瑞士 | CH | 41 | 0.35248 |
Ivory Coast | 象牙海岸 | CI | 225 | 0.77070 |
Cook Islands | 库克群岛 | CK | 682 | 0.27600 |
Chile | 智利 | CL | 56 | 0.67130 |
Cameroon | 喀麦隆 | CM | 237 | 0.61732 |
Colombia | 哥伦比亚 | CO | 57 | 0.28400 |
Costa Rica | 哥斯达黎加 | CR | 506 | 0.38068 |
Cape Verde | 佛得角 | CV | 238 | 0.59500 |
Curacao | 库拉索 | CW | 599 | 0.48910 |
Cyprus | 塞浦路斯 | CY | 357 | 0.22900 |
Czech | 捷克 | CZ | 420 | 0.44748 |
Germany | 德国 | DE | 49 | 0.60000 |
Djibouti | 吉布提 | DJ | 253 | 0.75800 |
Denmark | 丹麦 | DK | 45 | 0.34090 |
Dominica | 多米尼加 | DM | 1767 | 0.37700 |
Dominican Republic | 多米尼加共和国 | DO | 1809 | 0.51555 |
Algeria | 阿尔及利亚 | DZ | 213 | 1.04600 |
Ecuador | 厄瓜多尔 | EC | 593 | 0.72963 |
Estonia | 爱沙尼亚 | EE | 372 | 0.42117 |
Egypt | 埃及 | EG | 20 | 0.81125 |
Eritrea | 厄立特里亚 | ER | 291 | 0.62700 |
Spain | 西班牙 | ES | 34 | 0.30285 |
Ethiopia | 埃塞俄比亚 | ET | 251 | 0.97500 |
Finland | 芬兰 | FI | 358 | 0.52617 |
Fiji | 斐济 | FJ | 679 | 0.42230 |
Micronesia | 密克罗尼西亚 | FM | 691 | 1.02100 |
Faroe Islands | 法罗群岛 | FO | 298 | 0.10800 |
France | 法国 | FR | 33 | 0.47320 |
Gabon | 加蓬 | GA | 241 | 0.94518 |
United Kingdom | 英国 | GB | 44 | 0.30900 |
Grenada | 格林纳达 | GD | 1473 | 0.33500 |
Georgia | 格鲁吉亚 | GE | 995 | 1.05175 |
French Guiana | 法属圭亚那 | GF | 594 | 1.09210 |
Ghana | 加纳 | GH | 233 | 0.70000 |
Gibraltar | 直布罗陀 | GI | 350 | 0.13800 |
Greenland | 格陵兰岛 | GL | 299 | 0.08800 |
Gambia | 冈比亚 | GM | 220 | 0.37630 |
Guinea | 几内亚 | GN | 224 | 0.72217 |
Guadeloupe | 瓜德罗普岛 | GP | 590 | 0.81159 |
Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | GQ | 240 | 0.59100 |
Greece | 希腊 | GR | 30 | 0.44100 |
Guatemala | 瓜地马拉 | GT | 502 | 0.57050 |
Guam | 关岛 | GU | 1671 | 0.38600 |
Guinea-Bissau | 几内亚比绍共和国 | GW | 245 | 0.94710 |
Guyana | 圭亚那 | GY | 592 | 0.51560 |
Hong Kong | 中国香港 | HK | 852 | 0.33900 |
Honduras | 洪都拉斯 | HN | 504 | 0.59477 |
Croatia | 克罗地亚 | HR | 385 | 0.54900 |
Haiti | 海地 | HT | 509 | 0.58100 |
Hungary | 匈牙利 | HU | 36 | 0.53123 |
Indonesia | 印度尼西亚 | ID | 62 | 1.04720 |
Ireland | 爱尔兰 | IE | 353 | 0.44654 |
Israel | 以色列 | IL | 972 | 0.71371 |
India | 印度 | IN | 91 | 0.27000 |
Iraq | 伊拉克 | IQ | 964 | 0.85690 |
Iceland | 冰岛 | IS | 354 | 0.50520 |
Italy | 意大利 | IT | 39 | 0.35900 |
Jamaica | 牙买加 | JM | 1876 | 0.27620 |
Jordan | 约旦 | JO | 962 | 1.00000 |
Japan | 日本 | JP | 81 | 0.34000 |
Kenya | 肯尼亚 | KE | 254 | 1.12070 |
Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | KG | 996 | 1.43556 |
Cambodia | 柬埔寨 | KH | 855 | 0.69820 |
Kiribati | 基里巴斯 | KI | 686 | 0.34900 |
Comoros | 科摩罗 | KM | 269 | 0.31400 |
Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 | KN | 1869 | 0.64900 |
South Korea | 韩国 | KR | 82 | 0.20280 |
Kuwait | 科威特 | KW | 965 | 0.92150 |
Cayman Islands | 开曼群岛 | KY | 1345 | 0.44770 |
Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | KZ | 7 | 1.12945 |
Laos | 老挝 | LA | 856 | 0.32550 |
Lebanon | 黎巴嫩 | LB | 961 | 0.52173 |
Saint Lucia | 圣露西亚 | LC | 1758 | 0.43160 |
Liechtenstein | 列支敦士登 | LI | 423 | 0.20300 |
Sri Lanka | 斯里兰卡 | LK | 94 | 0.86870 |
Liberia | 利比里亚 | LR | 231 | 0.48600 |
Lesotho | 莱索托 | LS | 266 | 0.83780 |
Lithuania | 立陶宛 | LT | 370 | 0.23358 |
Luxembourg | 卢森堡 | LU | 352 | 0.13510 |
Latvia | 拉脱维亚 | LV | 371 | 0.44822 |
Libya | 利比亚 | LY | 218 | 1.31880 |
Morocco | 摩洛哥 | MA | 212 | 0.49990 |
Monaco | 摩纳哥 | MC | 377 | 0.72040 |
Moldova | 摩尔多瓦 | MD | 373 | 0.65300 |
Montenegro | 黑山 | ME | 382 | 0.48100 |
Madagascar | 马达加斯加 | MG | 261 | 0.87267 |
Marshall Islands | 马绍尔群岛 | MH | 692 | 0.39439 |
Macedonia | 马其顿 | MK | 389 | 0.20800 |
Mali | 马里 | ML | 223 | 0.79590 |
Myanmar | 缅甸 | MM | 95 | 0.88400 |
Mongolia | 蒙古 | MN | 976 | 0.74594 |
Macao | 中国澳门 | MO | 853 | 0.17040 |
Mauritania | 毛里塔尼亚 | MR | 222 | 0.87690 |
Montserrat | 蒙特塞拉特岛 | MS | 1664 | 0.46900 |
Malta | 马耳他 | MT | 356 | 0.30730 |
Mauritius | 毛里求斯 | MU | 230 | 0.65503 |
Maldives | 马尔代夫 | MV | 960 | 0.37400 |
Malawi | 马拉维 | MW | 265 | 1.10250 |
Mexico | 墨西哥 | MX | 52 | 0.08120 |
Malaysia | 马来西亚 | MY | 60 | 0.60000 |
Mozambique | 莫桑比克 | MZ | 258 | 0.24630 |
Namibia | 纳米比亚 | NA | 264 | 0.29400 |
New Caledonia | 新喀里多尼亚 | NC | 687 | 1.61400 |
Niger | 尼日尔 | NE | 227 | 0.70430 |
Nigeria | 尼日利亚 | NG | 234 | 0.76100 |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | NI | 505 | 0.49700 |
Netherlands | 荷兰 | NL | 31 | 0.71703 |
Norway | 挪威 | NO | 47 | 0.40075 |
Nepal | 尼泊尔 | NP | 977 | 0.70100 |
Nauru | 拿鲁岛 | NR | 674 | 0.96839 |
New Zealand | 新西兰 | NZ | 64 | 0.61962 |
Oman | 阿曼 | OM | 968 | 0.58520 |
Panama | 巴拿马 | PA | 507 | 0.74667 |
Peru | 秘鲁 | PE | 51 | 0.64670 |
French Polynesia | 法属波利尼西亚 | PF | 689 | 0.85400 |
Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | PG | 675 | 0.81929 |
Philippines | 菲律宾 | PH | 63 | 0.63125 |
Pakistan | 巴基斯坦 | PK | 92 | 0.97000 |
Poland | 波兰 | PL | 48 | 0.14910 |
Saint Pierre and Miquelon | 圣彼埃尔和密克隆岛 | PM | 508 | 0.77790 |
Puerto Rico | 波多黎各 | PR | 1787 | 0.38600 |
Portugal | 葡萄牙 | PT | 351 | 0.29119 |
Palau | 帕劳 | PW | 680 | 0.58600 |
Paraguay | 巴拉圭 | PY | 595 | 0.29208 |
Qatar | 卡塔尔 | QA | 974 | 0.16450 |
Réunion Island | 留尼汪 | RE | 262 | 1.44400 |
Romania | 罗马尼亚 | RO | 40 | 0.45550 |
Serbia | 塞尔维亚 | RS | 381 | 0.50808 |
Rwanda | 卢旺达 | RW | 250 | 0.50640 |
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | SA | 966 | 0.57890 |
Solomon Islands | 所罗门群岛 | SB | 677 | 0.28543 |
Seychelles | 塞舌尔 | SC | 248 | 0.44100 |
Sudan | 苏丹 | SD | 249 | 0.74083 |
Sweden | 瑞典 | SE | 46 | 0.38780 |
Singapore | 新加坡 | SG | 65 | 0.24990 |
Slovenia | 斯洛文尼亚 | SI | 386 | 0.22068 |
Slovakia | 斯洛伐克 | SK | 421 | 0.37205 |
Sierra Leone | 塞拉利昂 | SL | 232 | 0.46840 |
San Marino | 圣马力诺 | SM | 378 | 0.40200 |
Senegal | 塞内加尔 | SN | 221 | 0.78890 |
Somalia | 索马里 | SO | 252 | 0.59045 |
Suriname | 苏里南 | SR | 597 | 1.12000 |
Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | ST | 239 | 0.78700 |
El Salvador | 萨尔瓦多 | SV | 503 | 0.39300 |
Swaziland | 斯威士兰 | SZ | 268 | 0.51200 |
Turks and Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 | TC | 1649 | 0.35100 |
Chad | 乍得 | TD | 235 | 0.90000 |
Togo | 多哥 | TG | 228 | 0.33490 |
Thailand | 泰国 | TH | 66 | 0.08190 |
Tajikistan | 塔吉克斯坦 | TJ | 992 | 1.01646 |
East Timor | 东帝汶 | TL | 670 | 0.54833 |
Turkmenistan | 土库曼斯坦 | TM | 993 | 0.83271 |
Tunisia | 突尼斯 | TN | 216 | 0.89367 |
Tonga | 汤加 | TO | 676 | 0.25400 |
Türkiye | 土耳其 | TR | 90 | 0.08120 |
Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | TT | 1868 | 0.93683 |
Taiwan | 中国台湾 | TW | 886 | 0.27020 |
Tanzania | 坦桑尼亚 | TZ | 255 | 0.83825 |
Uganda | 乌干达 | UG | 256 | 0.96483 |
United States | 美国 | US | 1 | 0.04690 |
Uruguay | 乌拉圭 | UY | 598 | 0.51578 |
Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | UZ | 998 | 1.28151 |
Saint Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | VC | 1784 | 0.46030 |
Venezuela | 委内瑞拉 | VE | 58 | 0.42817 |
British Virgin Islands | 英属处女群岛 | VG | 1284 | 0.32900 |
Vietnam | 越南 | VN | 84 | 0.74410 |
Vanuatu | 瓦努阿图 | VU | 678 | 0.41233 |
Samoa | 萨摩亚 | WS | 685 | 0.53000 |
Yemen | 也门 | YE | 967 | 0.66033 |
Mayotte | 马约特 | YT | 269 | 1.66798 |
South Africa | 南非 | ZA | 27 | 0.19338 |
Zambia | 赞比亚 | ZM | 260 | 0.92765 |
Zimbabwe | 津巴布韦 | ZW | 263 | 0.37330 |
Kosovo | 科索沃共和国 | XK | 383 | 0.594 |
United States Virgin Islands | 美属维尔京群岛 | VI | 1340 | 0.44770 |
Sint Maarten (Dutch Part) | 荷属圣马丁 | SX | 1721 | 0.43800 |
South Sudan | 南苏丹 | SS | 211 | 0.68700 |
Palestine | 巴勒斯坦 | PS | 970 | 2.05205 |
Martinique | 马丁尼克 | MQ | 596 | 0.97240 |
Northern Mariana Islands | 北马利安纳群岛 | MP | 1670 | 0.34250 |
Western Sahara | 西撒哈拉 | EH | 212 | 0.51380 |
Netherlands Antilles | 荷属安的列斯 | AN | 599 | 0.44180 |
Ascension Island | 阿森松岛 | AC | 247 | 0.46030 |
— | 其他国家/地区 | — | — | 0.30800 |
如有任何疑问,请联系 腾讯云短信小助手,将有专人为您解答。
对短信的解决方案有疑惑?想了解解决方案收费? 联系解决方案专家
腾讯云限时活动1折起,即将结束: 马上收藏
同尘科技为腾讯云授权服务中心,购买腾讯云享受折上折,更有现金返利:同意关联,立享优惠
阿里云解决方案也看看?: 点击对比阿里云的解决方案
暂无评论,你要说点什么吗?