腾讯云云点播监控告警_音视频解决方案_同尘科技
云点播的 CDN 已接入 腾讯云可观测平台,开发者可以为 CDN 域名配置监控和告警功能。在使用本功能前,建议您先阅读腾讯云可观测平台的文档,了解 基本概念。注意:腾讯云可观测平台中展示的数据不作为云点播的计费依据。
应用场景
日常业务管理
查看云点播 CDN 域名的带宽、流量、请求数和 HTTP 返回码等指标的实时情况。
业务异常波动监控
当 CDN 的核心指标出现异常波动时(如带宽突降、HTTP 错误码上升等),通过腾讯云可观测平台的告警功能通知开发者,以便及时介入排查。
监控指标
CDN 域名监控
CDN 域名维度的监控,监控数据按照 云点播 CDN 计费分区 独立上报。所属命名空间(Namespace)为 QCE/VOD
;视图维度为 subappid-domain-area
,详细说明如下 :
维度名称 | 维度说明 |
subappid | 域名所属的云点播子应用 ID。如果未开启云点播子应用功能,则填写腾讯云账号的 APPID(即主应用的 ID)。 |
domain | 域名。 |
area | CDN 计费分区:中国大陆 – Chinese Mainland亚太一区 – Asia Pacific Region 1亚太二区 – Asia Pacific Region 2亚太三区 – Asia Pacific Region 3中东 – Middle East欧洲 – Europe北美 – North America南美 – South America非洲 – Africa |
支持的监控指标如下:
指标名称 | 指标说明 | 单位 |
Bandwidth | 带宽峰值。 | Mbps |
Flux | 流量。 | MB |
Requests | 请求数量。 | Count |
HttpStatus0 | HTTP(S) 返回码为0的数量。 | Count |
HttpStatus0Rate | HTTP(S) 返回码为0的数量占同时段请求数的百分比。 | % |
HttpStatus200 | HTTP(S) 返回码为200的数量。 | Count |
HttpStatus200Rate | HTTP(S) 返回码为200的数量占同时段请求数的百分比。 | % |
HttpStatus206 | HTTP(S) 返回码为206的数量。 | Count |
HttpStatus206Rate | HTTP(S) 返回码为206的数量占同时段请求数的百分比。 | % |
HttpStatus2xx | HTTP(S) 返回码为200或206的数量。 | Count |
HttpStatus2xxRate | HTTP(S) 返回码为200或206的数量占同时段请求数的百分比。 | % |
HttpStatus302 | HTTP(S) 返回码为302的数量。 | Count |
HttpStatus302Rate | HTTP(S) 返回码为302的数量占同时段请求数的百分比。 | % |
HttpStatus304 | HTTP(S) 返回码为304的数量。 | Count |
HttpStatus304Rate | HTTP(S) 返回码为304的数量占同时段请求数的百分比。 | % |
HttpStatus3xx | HTTP(S) 返回码为302或304的数量。 | Count |
HttpStatus3xxRate | HTTP(S) 返回码为302或304的数量占同时段请求数的百分比。 | % |
HttpStatus401 | HTTP(S) 返回码为401的数量。 | Count |
HttpStatus401Rate | HTTP(S) 返回码为401的数量占同时段请求数的百分比。 | % |
HttpStatus403 | HTTP(S) 返回码为403的数量。 | Count |
HttpStatus403Rate | HTTP(S) 返回码为403的数量占同时段请求数的百分比。 | % |
HttpStatus404 | HTTP(S) 返回码为404的数量。 | Count |
HttpStatus404Rate | HTTP(S) 返回码为404的数量占同时段请求数的百分比。 | % |
HttpStatus405 | HTTP(S) 返回码为405的数量。 | Count |
HttpStatus405Rate | HTTP(S) 返回码为405的数量占同时段请求数的百分比。 | % |
HttpStatus416 | HTTP(S) 返回码为416的数量。 | Count |
HttpStatus416Rate | HTTP(S) 返回码为416的数量占同时段请求数的百分比。 | % |
HttpStatus4xx | HTTP(S) 返回码为401、403、404、405或416的数量。 | Count |
HttpStatus4xxRate | HTTP(S) 返回码为401、403、404、405或416的数量占同时段请求数的百分比。 | % |
HttpStatus500 | HTTP(S) 返回码为500的数量。 | Count |
HttpStatus500Rate | HTTP(S) 返回码为500的数量占同时段请求数的百分比。 | % |
HttpStatus502 | HTTP(S) 返回码为502的数量。 | Count |
HttpStatus502Rate | HTTP(S) 返回码为502的数量占同时段请求数的百分比。 | % |
HttpStatus5xx | HTTP(S) 返回码为500或502的数量。 | Count |
HttpStatus5xxRate | HTTP(S) 返回码为500或502的数量占同时段请求数的百分比。 | % |
HttpStatusErrorRate | HTTP(S) 返回码为401、403、404、405、416、500或502的数量占同时段请求数的百分比。 | % |
对音视频的解决方案有疑惑?想了解解决方案收费? 联系解决方案专家
腾讯云限时活动1折起,即将结束: 马上收藏
同尘科技为腾讯云授权服务中心,购买腾讯云享受折上折,更有现金返利:同意关联,立享优惠
阿里云解决方案也看看?: 点击对比阿里云的解决方案
暂无评论,你要说点什么吗?