腾讯云实时音视频TUICommonDefine_音视频解决方案_同尘科技
TUICommonDefine
结构体类型
| 函数列表 | 描述 |
| TUINetwork | 网络质量信息 |
| TUIMessage | 消息 |
| TUIImageBuffer | TUIImageBuffer定义 |
TUINetworkInfo
TUINetworkInfo
网络质量信息
| 枚举类型 | 描述 |
| delay | 网络延迟,单位 ms |
| downLoss | 下行丢包率,单位 (%) 该数值越小越好如果downLoss 为0%,则意味着下行链路的网络质量很好,从云端接收的数据包基本不发生丢失如果downLoss 为 30%,则意味着云端向 SDK 传输的音视频数据包中,会有 30%丢失在传输链路中 |
| quality | 网络质量 |
| upLoss | 上行丢包率,单位 (%) 该数值越小越好如果 upLoss 为0%,则意味着上行链路的网络质量很好,上传到云端的数据包基本不发生丢失如果upLoss 为 30%,则意味着 SDK 向云端发送的音视频数据包中,会有 30%丢失在传输链路中 |
| userId | 用户ID |
TUIMessage
TUIMessage
消息
| 枚举类型 | 描述 |
| avatarUrl | 消息发送者头像 |
| message | 消息文本 |
| messageId | 消息 ID |
| timestamp | 消息时间 |
| userId | 消息发送者 |
| userName | 消息发送者昵称 |
TUIMessage
TUIMessage
TUIImageBuffer定义
| 枚举类型 | 描述 |
| buffer | 图片数据缓存地址 |
| height | 高度 |
| length | 长度 |
| width | 宽度 |
对音视频的解决方案有疑惑?想了解解决方案收费? 联系解决方案专家
腾讯云限时活动1折起,即将结束: 马上收藏
同尘科技为腾讯云授权服务中心,购买腾讯云享受折上折,更有现金返利:同意关联,立享优惠
阿里云解决方案也看看?: 点击对比阿里云的解决方案
暂无评论,你要说点什么吗?