腾讯云轻量服务器关于中国香港地区与海外地域通用型实例套餐更新公告
腾讯云轻量应用服务器于 2023年3月29日起,更新中国香港地区和海外地域通用型实例套餐。您可按需前往 轻量应用服务器购买页 进行选购。说明:中国香港和海外地域:旧通用型套餐将与新套餐并行售卖,自2023年3月30日起逐步停止售卖。企业型套餐自2023年3月29日起停止售卖。
调整详情
新通用型实例套餐
海外地域通用型实例套餐最终将更新为以下套餐:Linux 实例套餐Windows 实例套餐
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 峰值带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
通用型 | 2 | 2 | 60 | 30 | 1024 | 35 |
|
2 | 2 | 70 | 30 | 2048 | 48 |
|
2 | 4 | 90 | 30 | 2560 | 60 |
|
2 | 4 | 100 | 30 | 3072 | 72 |
|
2 | 8 | 120 | 30 | 3584 | 105 |
|
2 | 8 | 150 | 30 | 4096 | 133 |
|
4 | 8 | 180 | 35 | 5120 | 260 |
|
4 | 16 | 220 | 40 | 6144 | 385 |
|
8 | 16 | 300 | 45 | 7168 | 560 |
|
8 | 32 | 380 | 50 | 8192 | 750 |
|
16 | 32 | 450 | 55 | 9216 | 1120 |
|
16 | 64 | 540 | 60 | 10240 | 1480 |
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 峰值带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
通用型 | 2 | 2 | 60 | 30 | 1024 | 52 |
|
2 | 2 | 70 | 30 | 2048 | 72 |
|
2 | 4 | 90 | 30 | 2560 | 96 |
|
2 | 4 | 100 | 30 | 3072 | 120 |
|
2 | 8 | 120 | 30 | 3584 | 180 |
|
2 | 8 | 150 | 30 | 4096 | 230 |
|
4 | 8 | 180 | 35 | 5120 | 450 |
|
4 | 16 | 220 | 40 | 6144 | 660 |
|
8 | 16 | 300 | 45 | 7168 | 980 |
|
8 | 32 | 380 | 50 | 8192 | 1320 |
|
16 | 32 | 450 | 55 | 9216 | 1970 |
|
16 | 64 | 540 | 60 | 10240 | 2580 |
中国香港地区通用型实例套餐最终将更新为以下套餐:Linux 实例套餐Windows 实例套餐
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 峰值带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
通用型 | 4 | 8 | 180 | 30 | 5120 | 335 |
|
4 | 16 | 220 | 35 | 6144 | 450 |
|
8 | 16 | 300 | 40 | 7168 | 680 |
|
8 | 32 | 380 | 45 | 8192 | 860 |
|
16 | 32 | 450 | 50 | 9216 | 1360 |
|
16 | 64 | 540 | 55 | 10240 | 1680 |
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 峰值带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
通用型 | 4 | 8 | 180 | 30 | 5120 | 500 |
|
4 | 16 | 220 | 35 | 6144 | 700 |
|
8 | 16 | 300 | 40 | 7168 | 1080 |
|
8 | 32 | 380 | 45 | 8192 | 1370 |
|
16 | 32 | 450 | 50 | 9216 | 2080 |
|
16 | 64 | 540 | 55 | 10240 | 2660 |
旧实例套餐
以下旧套餐将于 2023年3月29日 停止售卖。注意:使用旧套餐的实例仍可按套餐原价进行续费。但建议使用旧套餐的用户进行实例套餐升级,详情请参见 升级实例套餐。中国香港地区和海外地域实例套餐(旧)Linux 实例套餐Windows 实例套餐
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 峰值带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
通用型 | 2 | 2 | 30 | 30 | 1024 | 32 |
|
2 | 2 | 50 | 30 | 2048 | 42 |
|
2 | 4 | 60 | 30 | 2560 | 54 |
|
2 | 4 | 80 | 30 | 3072 | 67 |
|
2 | 8 | 90 | 30 | 3584 | 100 |
|
2 | 8 | 100 | 30 | 4096 | 133 |
企业型 | 4 | 8 | 120 | 32 | 5120 | 258 |
|
4 | 16 | 150 | 35 | 6144 | 405 |
|
8 | 16 | 200 | 40 | 7168 | 590 |
|
8 | 32 | 250 | 45 | 8192 | 780 |
|
16 | 32 | 300 | 50 | 9216 | 1150 |
|
16 | 64 | 350 | 55 | 10240 | 1520 |
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 峰值带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
通用型 | 2 | 2 | 50 | 30 | 1024 | 54 |
|
2 | 2 | 60 | 30 | 2048 | 72 |
|
2 | 4 | 70 | 30 | 2560 | 96 |
|
2 | 4 | 80 | 30 | 3072 | 121 |
|
2 | 8 | 90 | 30 | 3584 | 180 |
|
2 | 8 | 100 | 30 | 4096 | 239 |
企业型 | 4 | 8 | 120 | 32 | 5120 | 455 |
|
4 | 16 | 150 | 35 | 6144 | 740 |
|
8 | 16 | 200 | 40 | 7168 | 1080 |
|
8 | 32 | 250 | 45 | 8192 | 1420 |
|
16 | 32 | 300 | 50 | 9216 | 2100 |
|
16 | 64 | 350 | 55 | 10240 | 2780 |
说明事项
本次套餐更新的地域:中国香港、新加坡、东京、首尔、孟买、法兰克福、硅谷、多伦多。使用通用型套餐创建实例的配额不受更新影响,仍然为每个地域20台(中国香港地区和海外地域)。通用套餐之间、入门型套餐与通用型套餐之间可以升级实例套餐,操作参见 升级实例套餐。本文仅更新通用型套餐相关的信息,更多计费说明参见 计费概述。
暂无评论,你要说点什么吗?